| Название | DN | G1 | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|
| WA010VBRG | 10 | Rp 3/8″ | 32,0 | |
| WA013VBRG | 13 | Rp 1/2″ | 41,0 | |
| WA020VBRG | 20 | Rp 3/4″ | 50,0 | |
| WA025VBRG | 25 | Rp 1″ | 55,0 | |
| WA032VBRG | 32 | Rp 1.1/4″ | 70,0 | |
| WA040VBRG | 40 | Rp 1.1/2″ | 75,0 | |
| WA050VBRG | 50 | Rp 2″ | 90,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!
Другие варианты исполнения по запросу