| Название | G1 | i1 | L1 | SW | Кольцо круглого сечения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHLUSSHRO02 | G 1/8″ -28 | 7,6 | 12,5 | 14 | 7,97 x 1,88 | |
| VERSCHLUSSHRO04 | G 1/4″ -19 | 11,2 | 17,0 | 19 | 10,77 x 2,62 | |
| VERSCHLUSSHRO06 | G 3/8″ -19 | 11,2 | 17,0 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
| VERSCHLUSSHRO08 | G 1/2″ -14 | 14,5 | 21,5 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
| VERSCHLUSSHRO12 | G 3/4″ -14 | 14,5 | 23,5 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
| VERSCHLUSSHRO16 | G 1″ -11 | 18,6 | 28,5 | 41 | 29,74 x 3,53 | |
| VERSCHLUSSHRO20 | G 1.1/4″ -11 | 18,6 | 30,5 | 50 | 37,69 x 3,53 | |
| VERSCHLUSSHRO24 | G 1.1/2″ -11 | 18,6 | 33,5 | 55 | 44,04 x 3,53 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ