SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
THMOK10HJ04 | M 10 x 1 | 7/16″ -20 UNF | 11 | 13 | 8,00 x 1,50 | |
THMOK10HJ05 | M 10 x 1 | 1/2″ -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 1,50 | |
THMOK12HJ04 | M 12 x 1,5 | 7/16″ -20 UNF | 13 | 17 | 9,25 x 1,78 | |
THMOK12HJ05 | M 12 x 1,5 | 1/2″ -20 UNF | 13 | 17 | 9,25 x 1,78 | |
THMOK14HJ05 | M 14 x 1,5 | 1/2″ -20 UNF | 14 | 17 | 10,82 x 1,78 | |
THMOK14HJ06 | M 14 x 1,5 | 9/16″ -18 UNF | 14 | 17 | 10,82 x 1,78 | |
THMOK16HJ06 | M 16 x 1,5 | 9/16″ -18 UNF | 19 | 22 | 13,46 x 2,08 | |
THMOK16HJ08 | M 16 x 1,5 | 3/4″ -16 UNF | 19 | 19 | 13,46 x 2,08 | |
THMOK18HJ06 | M 18 x 1,5 | 9/16″ -18 UNF | 19 | 24 | 15,54 x 2,62 | |
THMOK18HJ10 | M 18 x 1,5 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 24 | 15,54 x 2,62 | |
THMOK22HJ10 | M 22 x 1,5 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 27 | 18,77 x 1,78 | |
THMOK22HJ12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 | |
THMOK27HJ12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,62 | |
THMOK27HJ16 | M 27 x 2 | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 32 | 23,47 x 2,62 | |
THMOK33HJ16 | M 33 x 2 | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 38 | 28,24 x 2,62 | |
THMOK42HJ20 | M 42 x 2 | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 50 | 37,77 x 2,62 | |
THMOK48HJ24 | M 48 x 2 | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 55 | 44,12 x 2,62 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ