Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | Ø D | DN | Размер | Дюймы | G1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN03HN04 | 5,0 | 3 | 2 | 1/8″ | 1/8″ -27 NPT | |
| SIN04HN | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | 1/8″ -27 NPT | |
| SIN04HN06 | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | 1/4" -18 NPT | |
| SIN06HN | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | 1/4" -18 NPT | |
| SIN08HN10 | 10,0 | 8 | 5 | 5/16″ | 3/8" -18 NPT |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр