| Название | Ø D | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы | Действия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN03HL | 5,0 | 3 | 2 | 1/8″ | M 10 x 1 | 5 | |
| SIN04HL | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | M 12 x 1,5 | 6 | |
| SIN06HL | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | M 14 x 1,5 | 8 | |
| SIN08HL | 10,0 | 8 | 5 | 5/16″ | M 16 x 1,5 | 10 | |
| SIN10HL | 12,0 | 10 | 6 | 3/8″ | M 18 x 1,5 | 12 | |
| SIN13HL | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | M 22 x 1,5 | 15 | |
| SIN13HL16 | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | M 26 x 1,5 | 18 | |
| SIN16HL | 18,0 | 16 | 10 | 5/8″ | M 26 x 1,5 | 18 | 
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.