Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом
Название | Ø D1 | Наружный Ø трубы | L1 | L2 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | S1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANW04HLMG | 10 | 6 | 29 | 14,0 | 6 | 14 | PN 200 | 14 | |
SANW08HLMG | 14 | 10 | 33 | 18,0 | 10 | 17 | PN 200 | 19 | |
SANW10HLMG | 16 | 12 | 33 | 18,0 | 12 | 19 | PN 200 | 22 | |
SANW13HLMG | 19 | 15 | 37 | 22,0 | 15 | 22 | PN 200 | 27 | |
SANW25HLMG | 32 | 28 | 47 | 30,5 | 28 | 41 | PN 100 | 41 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы