VFU = рабочий объем за об
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление
n = число оборотов
Модификация "C" = насос с ручным регулятором давленияМодификация "CH" = насос с ручным регулятором давления и управляемым сбросом давления (выпуск воздуха), 3/2-ходовой электромагнитный седельный клапан 24 В DC, NO
Насосы с регулируемым объемом подачинизкий уровень шумарегулятор давления с ручной настройкойВал с призматической шпонкой (22,22 для 29 см3; 25,38 для 45 см3; 31,75 для 73 и 90 см3)Направление вращения: правовращающий
Название | Ø D | VFU | n макс. | p2макс. | p3макс. | n min. | Всасывающее соединение SAE | Напорное соединение SAE | A | B | C | L | E | F | H | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKPVPCC30291D | 101,6 | 29 | 3000 | 280 | 350 | 600 | 1.1/4″ | 3/4″ | 216 | 182,7 | 116,2 | 117 | 174 | 146 | 88,5 | |
HKPVPCC40461D | 101,6 | 46 | 2600 | 280 | 350 | 600 | 1.1/2″ | 1″ | 248 | 206,0 | 139,5 | 125 | 174 | 146 | 97,5 | |
HKPVPCC50731D | 127,0 | 73 | 2200 | 280 | 350 | 600 | 2″ | 1.1/4″ | 276 | 235,0 | 158,0 | 139 | 213 | 180 | 112,5 | |
HKPVPCC50901D | 127,0 | 90 | 2200 | 250 | 315 | 600 | 2″ | 1.1/4″ | 276 | 235,0 | 158,0 | 139 | 213 | 180 | 112,5 | |
HKPVPCCH30291D | 101,6 | 29 | 3000 | 280 | 350 | 600 | 1.1/4″ | 3/4″ | 216 | 182,7 | 116,2 | 144 | 174 | 146 | 88,5 | |
HKPVPCCH40461D | 101,6 | 46 | 2600 | 280 | 350 | 600 | 1.1/2″ | 1″ | 248 | 206,0 | 139,5 | 153 | 174 | 146 | 97,5 | |
HKPVPCCH50731D | 127,0 | 73 | 2200 | 280 | 350 | 600 | 2″ | 1.1/4″ | 276 | 235,0 | 158,0 | 166 | 213 | 180 | 112,5 | |
HKPVPCCH50901D | 127,0 | 90 | 2200 | 250 | 315 | 600 | 2″ | 1.1/4″ | 276 | 235,0 | 158,0 | 166 | 213 | 180 | 112,5 |
VFU = рабочий объем за об
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление
n = число оборотов