Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла
Bitte das maximale Druckgefälle (siehe Tabelle) beachten!
Название | Расход макс. | Объем двигателя | Частота вращения макс. | Частота вращения min. | Крутящий момент макс. | Перепад давления макс. | L | Pmax. bei 0-100 U/min | Pmax. bei 100-300 U/min | Pmax. bei 300-600 U/min | Pmax. bei >600 U/min | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKEPM025CD | 40 | 25,0 | 1600 | 20 | 33 | 100 | 133 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPM032CD | 50 | 32,0 | 1560 | 15 | 43 | 100 | 135 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPM040CD | 60 | 39,7 | 1510 | 10 | 62 | 120 | 135 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPM050CD | 60 | 49,5 | 1210 | 10 | 94 | 140 | 136 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPM080CD | 60 | 79,2 | 755 | 10 | 150 | 140 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPM100CD | 60 | 99,0 | 605 | 10 | 190 | 140 | 141 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKEPM125CD | 60 | 123,8 | 486 | 10 | 230 | 140 | 145 | 150 | 75 | 50 | - | |
HKEPM160CD | 60 | 158,4 | 378 | 10 | 310 | 140 | 150 | 150 | 75 | 50 | - | |
HKEPM200CD | 60 | 198,0 | 303 | 10 | 360 | 140 | 155 | 150 | 75 | 50 | - | |
HKEPM250CD | 60 | 247,5 | 242 | 10 | 380 | 110 | 162 | 150 | 75 | - | - | |
HKEPM315CD | 60 | 316,8 | 190 | 10 | 380 | 90 | 171 | 150 | 75 | - | - | |
HKEPM400CD | 60 | 396,0 | 150 | 10 | 380 | 70 | 182 | 150 | 75 | - | - | |
HKEPM500CD | 60 | 495,0 | 120 | 10 | 390 | 60 | 195 | 150 | 75 | - | - | |
HKEPM630CD | 60 | 623,0 | 95 | 10 | 440 | 55 | 213 | 150 | - | - | - |
Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла