SW = размер под ключ
Название | G1 | G2 | i1 | L1 | Ø d1 | Ø d2 | SW | OR1 | OR2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO04HJOF | 7/16″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 11,0 | 29,0 | 4,5 | 4,5 | 17 | 9,17 x 1,83 | 7,65 x 1,78 | |
GEO04HJOF06 | 7/16″ -20 UNF | 11/16″ -16 UN | 11,0 | 33,9 | 4,5 | 4,5 | 19 | 9,17 x 1,83 | 9,25 x 1,78 | |
GEO05HJOF04 | 1/2″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 11,0 | 29,0 | 4,5 | 4,5 | 17 | 10,52 x 1,83 | 7,65 x 1,78 | |
GEO05HJOF06 | 1/2″ -20 UNF | 11/16″ -16 UN | 11,0 | 30,6 | 6,5 | 6,5 | 19 | 10,52 x 1,83 | 9,25 x 1,78 | |
GEO06HJOF04 | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 12,0 | 29,7 | 7,5 | 4,5 | 17 | 11,89 x 1,98 | 7,65 x 1,78 | |
GEO06HJOF | 9/16″ -18 UNF | 11/16″ -16 UN | 12,0 | 31,7 | 6,5 | 6,5 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 | |
GEO06HJOF08 | 9/16″ -18 UNF | 13/16″ -16 UN | 12,0 | 37,7 | 7,5 | 7,5 | 22 | 11,89 x 1,98 | 12,42 x 1,78 | |
GEO08HJOF04 | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14,0 | 33,8 | 10,0 | 4,5 | 22 | 16,36 x 2,21 | 7,65 x 1,78 | |
GEO08HJOF06 | 3/4″ -16 UNF | 11/16″ -16 UN | 14,0 | 34,9 | 10,0 | 6,5 | 22 | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78 | |
GEO08HJOF | 3/4″ -16 UNF | 13/16″ -16 UN | 14,0 | 36,8 | 9,5 | 9,5 | 22 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 | |
GEO08HJOF10 | 3/4″ -16 UNF | 1″ -14 UNS | 14,0 | 45,2 | 10,0 | 10,0 | 27 | 16,36 x 2,21 | 15,60 x 1,78 | |
GEO08HJOF12 | 3/4″ -16 UNF | 1.3/16″ -12 UN | 14,0 | 48,5 | 10,0 | 15,5 | 32 | 16,36 x 2,21 | 18,77 x 1,78 | |
GEO10HJOF06 | 7/8″ -14 UNF | 11/16″ -16 UN | 16,0 | 38,3 | 12,5 | 6,5 | 27 | 19,18 x 2,46 | 9,25 x 1,78 | |
GEO10HJOF08 | 7/8″ -14 UNF | 13/16″ -16 UN | 16,0 | 40,7 | 12,5 | 9,5 | 27 | 19,18 x 2,46 | 12,42 x 1,78 | |
GEO10HJOF | 7/8″ -14 UNF | 1″ -14 UNS | 16,0 | 43,1 | 12,5 | 12,5 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 | |
GEO10HJOF12 | 7/8″ -14 UNF | 1.3/16″ -12 UN | 16,0 | 50,5 | 12,5 | 12,5 | 32 | 19,18 x 2,46 | 18,77 x 1,78 | |
GEO12HJOF08 | 1.1/16" -12 UN | 13/16″ -16 UN | 18,5 | 40,5 | 15,5 | 9,5 | 32 | 23,47 x 2,95 | 12,42 x 1,78 | |
GEO12HJOF10 | 1.1/16" -12 UN | 1″ -14 UNS | 18,5 | 47,1 | 15,5 | 15,5 | 32 | 23,47 x 2,95 | 15,60 x 1,78 | |
GEO12HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 18,5 | 48,6 | 15,5 | 15,5 | 32 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 | |
GEO12HJOF16 | 1.1/16" -12 UN | 1.7/16″ -12 UN | 18,5 | 54,3 | 15,5 | 20,5 | 41 | 23,47 x 2,95 | 23,53 x 1,78 | |
GEO16HJOF12 | 1.5/16″ -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 18,5 | 48,5 | 21,5 | 15,5 | 41 | 29,74 x 2,95 | 18,77 x 1,78 | |
GEO16HJOF | 1.5/16″ -12 UN | 1.7/16″ -12 UN | 18,5 | 50,3 | 20,5 | 20,5 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,53 x 1,78 | |
GEO16HJOF20 | 1.5/16″ -12 UN | 1.11/16″ -12 UN | 18,5 | 52,0 | 21,5 | 26,0 | 46 | 29,74 x 2,95 | 29,87 x 1,78 | |
GEO20HJOF16 | 1.5/8″ -12 UN | 1.7/16″ -12 UN | 18,5 | 52,3 | 27,5 | 20,5 | 50 | 37,47 x 3,00 | 23,53 x 1,78 | |
GEO20HJOF | 1.5/8″ -12 UN | 1.11/16″ -12 UN | 18,5 | 52,3 | 26,0 | 26,0 | 50 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 | |
GEO20HJOF24 | 1.5/8″ -12 UN | 2″ -12 UN | 18,5 | 60,0 | 27,5 | 32,0 | 55 | 37,47 x 3,00 | 37,82 x 1,78 | |
GEO24HJOF20 | 1.7/8″ -12 UN | 1.11/16″ -12 UN | 18,5 | 54,1 | 33,5 | 26,0 | 55 | 43,69 x 3,00 | 29,87 x 1,78 | |
GEO24HJOF | 1.7/8″ -12 UN | 2″ -12 UN | 18,5 | 54,1 | 32,0 | 32,0 | 55 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 | |
GEO32HJOF | 2.1/2″ -12 UN | 2.1/2″ -12 UN | 19,0 | 59,0 | 40,0 | 45,0 | 70 | 59,36 x 3,00 | 48,90 x 2,62 |
SW = размер под ключ