SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
| Название | G1 | G2 | SW | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| GAJ04HJVA | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 12 | 17 | |
| GAJ05HJVA | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 14 | 17 | |
| GAJ06HJ04VA | 9/16″ -18 UNF | 7/16″ -20 UNF | 17 | 17 | |
| GAJ06HJ05VA | 9/16″ -18 UNF | 1/2″ -20 UNF | 17 | 19 | |
| GAJ06HJVA | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 17 | 19 | |
| GAJ06HJ08VA | 9/16″ -18 UNF | 3/4″ -16 UNF | 22 | 19 | |
| GAJ08HJ04VA | 3/4″ -16 UNF | 7/16″ -20 UNF | 19 | 22 | |
| GAJ08HJ05VA | 3/4″ -16 UNF | 1/2″ -20 UNF | 22 | 22 | |
| GAJ08HJ06VA | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 19 | 22 | |
| GAJ08HJVA | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 22 | 24 | |
| GAJ08HJ10VA | 3/4″ -16 UNF | 7/8″ -14 UNF | 24 | 24 | |
| GAJ10HJ08VA | 7/8″ -14 UNF | 3/4″ -16 UNF | 22 | 27 | |
| GAJ10HJ04VA | 7/8″ -14 UNF | 7/16″ -20 UNF | 19 | 27 | |
| GAJ10HJ06VA | 7/8″ -14 UNF | 9/16″ -18 UNF | 24 | 27 | |
| GAJ10HJVA | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 24 | 27 | |
| GAJ12HJ04VA | 1.1/16" -12 UN | 7/16″ -20 UNF | 24 | 32 | |
| GAJ12HJ06VA | 1.1/16" -12 UN | 9/16″ -18 UNF | 27 | 32 | |
| GAJ12HJ08VA | 1.1/16" -12 UN | 3/4″ -16 UNF | 29 | 32 | |
| GAJ12HJ10VA | 1.1/16" -12 UN | 7/8″ -14 UNF | 27 | 32 | |
| GAJ12HJVA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 | |
| GAJ16HJ12VA | 1.5/16″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 36 | 41 | |
| GAJ16HJVA | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 36 | 41 | |
| GAJ16HJ08VA | 1.5/16″ -12 UN | 3/4″ -16 UNF | 36 | 41 | |
| GAJ20HJ12VA | 1.5/8″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 41 | |
| GAJ20HJ16VA | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 46 | 50 | |
| GAJ20HJVA | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 46 | 50 | |
| GAJ24HJVA | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 50 | 55 | |
| GAJ24HJ20VA | 1.7/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 50 | 55 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ