Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø d2 = наружный диаметр трубы
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Наружный Ø трубы | G1 | G2 | i | L1 | L2 | Ø d2 | Ø d3 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVRNW04HL | 6 | G 1/8″ -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 23,5 | 8,5 | 6 | 14 | 14 | PN 315 | |
XVRNW04HL1/4 | 6 | G 1/4″ -19 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 6 | 18 | 19 | PN 315 | |
XVRNW04HL3/8 | 6 | G 3/8″ -19 | M 12 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,5 | 6 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW04HL1/2 | 6 | G 1/2″ -14 | M 12 x 1,5 | 14 | 33,0 | 12,0 | 6 | 26 | 27 | PN 315 | |
XVRNW06HL1/8 | 8 | G 1/8″ -28 | M 14 x 1,5 | 8 | 24,0 | 9,0 | 8 | 14 | 14 | PN 315 | |
XVRNW06HL | 8 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 8 | 18 | 19 | PN 315 | |
XVRNW06HL3/8 | 8 | G 3/8″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,5 | 8 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW06HL1/2 | 8 | G 1/2″ -14 | M 14 x 1,5 | 14 | 33,0 | 12,0 | 8 | 26 | 27 | PN 315 | |
XVRNW08HL1/8 | 10 | G 1/8″ -28 | M 16 x 1,5 | 8 | 25,5 | 10,5 | 10 | 14 | 17 | PN 315 | |
XVRNW08HL | 10 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 30,0 | 11,0 | 10 | 18 | 19 | PN 315 | |
XVRNW08HL3/8 | 10 | G 3/8″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 10 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW08HL1/2 | 10 | G 1/2″ -14 | M 16 x 1,5 | 14 | 34,0 | 13,0 | 10 | 26 | 27 | PN 315 | |
XVRNW10HL1/8 | 12 | G 1/8″ -28 | M 18 x 1,5 | 8 | 26,5 | 11,5 | 12 | 14 | 19 | PN 315 | |
XVRNW10HL1/4 | 12 | G 1/4″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,0 | 12,0 | 12 | 18 | 19 | PN 315 | |
XVRNW10HL | 12 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 12 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW10HL1/2 | 12 | G 1/2″ -14 | M 18 x 1,5 | 14 | 34,0 | 13,0 | 12 | 26 | 27 | PN 315 | |
XVRNW10HL3/4 | 12 | G 3/4″ -14 | M 18 x 1,5 | 16 | 37,0 | 14,0 | 12 | 32 | 32 | PN 315 | |
XVRNW13HL1/4 | 15 | G 1/4″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 32,0 | 13,0 | 15 | 18 | 24 | PN 315 | |
XVRNW13HL3/8 | 15 | G 3/8″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 33,0 | 14,0 | 15 | 22 | 24 | PN 250 | |
XVRNW13HL | 15 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 35,0 | 14,0 | 15 | 26 | 27 | PN 250 | |
XVRNW13HL3/4 | 15 | G 3/4″ -14 | M 22 x 1,5 | 16 | 38,0 | 15,0 | 15 | 32 | 32 | PN 250 | |
XVRNW13HL1 | 15 | G 1″ -11 | M 22 x 1,5 | 18 | 42,5 | 17,5 | 15 | 39 | 41 | PN 250 | |
XVRNW16HL3/8 | 18 | G 3/8″ -19 | M 26 x 1,5 | 12 | 33,5 | 14,0 | 18 | 22 | 27 | PN 250 | |
XVRNW16HL | 18 | G 1/2″ -14 | M 26 x 1,5 | 14 | 36,0 | 14,5 | 18 | 26 | 27 | PN 250 | |
XVRNW16HL3/4 | 18 | G 3/4″ -14 | M 26 x 1,5 | 16 | 38,0 | 14,5 | 18 | 32 | 32 | PN 250 | |
XVRNW16HL1 | 18 | G 1″ -11 | M 26 x 1,5 | 18 | 40,5 | 15,0 | 18 | 39 | 41 | PN 250 | |
XVRNW20HL1/2 | 22 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 38,0 | 16,5 | 22 | 26 | 32 | PN 160 | |
XVRNW20HL | 22 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 16 | 40,0 | 16,5 | 22 | 32 | 32 | PN 160 | |
XVRNW20HL1 | 22 | G 1″ -11 | M 30 x 2 | 18 | 43,0 | 17,5 | 22 | 39 | 41 | PN 160 | |
XVRNW25HL1/2 | 28 | G 1/2″ -14 | M 36 x 2 | 14 | 40,0 | 18,5 | 28 | 26 | 41 | PN 160 | |
XVRNW25HL3/4 | 28 | G 3/4″ -14 | M 36 x 2 | 16 | 41,0 | 17,5 | 28 | 32 | 41 | PN 160 | |
XVRNW25HL | 28 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 43,0 | 17,5 | 28 | 39 | 41 | PN 160 | |
XVRNW25HL11/4 | 28 | G 1.1/4″ -11 | M 36 x 2 | 20 | 46,0 | 18,3 | 28 | 49 | 50 | PN 160 | |
XVRNW32HL3/4 | 35 | G 3/4″ -14 | M 45 x 2 | 16 | 45,0 | 18,5 | 35 | 32 | 46 | PN 160 | |
XVRNW32HL1 | 35 | G 1″ -11 | M 45 x 2 | 18 | 47,0 | 18,5 | 35 | 39 | 50 | PN 160 | |
XVRNW32HL | 35 | G 1.1/4″ -11 | M 45 x 2 | 20 | 48,0 | 17,5 | 35 | 49 | 50 | PN 160 | |
XVRNW32HL11/2 | 35 | G 1.1/2″ -11 | M 45 x 2 | 22 | 51,0 | 18,5 | 35 | 55 | 55 | PN 160 | |
XVRNW40HL11/4 | 42 | G 1.1/4″ -11 | M 52 x 2 | 20 | 50,0 | 19,0 | 42 | 49 | 55 | PN 160 | |
XVRNW40HL | 42 | G 1.1/2″ -11 | M 52 x 2 | 22 | 52,0 | 19,0 | 42 | 55 | 55 | PN 160 | |
XVRNW03HS1/8 | 6 | G 1/8″ -28 | M 14 x 1,5 | 8 | 27,5 | 12,5 | 6 | 14 | 14 | PN 400 | |
XVRNW03HS | 6 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 32,0 | 13,0 | 6 | 18 | 19 | PN 400 | |
XVRNW03HS3/8 | 6 | G 3/8″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 32,5 | 13,5 | 6 | 22 | 22 | PN 400 | |
XVRNW03HS1/2 | 6 | G 1/2″ -14 | M 14 x 1,5 | 14 | 35,0 | 14,0 | 6 | 26 | 27 | PN 400 | |
XVRNW04HS | 8 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 34,0 | 15,0 | 8 | 18 | 19 | PN 400 | |
XVRNW04HS3/8 | 8 | G 3/8″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 34,5 | 15,5 | 8 | 22 | 22 | PN 400 | |
XVRNW04HS1/2 | 8 | G 1/2″ -14 | M 16 x 1,5 | 14 | 37,0 | 16,0 | 8 | 26 | 27 | PN 400 | |
XVRNW06HS1/4 | 10 | G 1/4″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 34,0 | 14,5 | 10 | 18 | 19 | PN 400 | |
XVRNW06HS | 10 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 34,5 | 15,0 | 10 | 22 | 22 | PN 400 | |
XVRNW06HS1/2 | 10 | G 1/2″ -14 | M 18 x 1,5 | 14 | 39,0 | 17,5 | 10 | 26 | 27 | PN 400 | |
XVRNW08HS1/4 | 12 | G 1/4″ -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 36,0 | 16,5 | 12 | 18 | 22 | PN 400 | |
XVRNW08HS | 12 | G 3/8″ -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 36,5 | 17,0 | 12 | 22 | 22 | PN 400 | |
XVRNW08HS1/2 | 12 | G 1/2″ -14 | M 20 x 1,5 | 14 | 39,0 | 17,5 | 12 | 26 | 27 | PN 400 | |
XVRNW08HS3/4 | 12 | G 3/4″ -14 | M 20 x 1,5 | 16 | 41,0 | 17,5 | 12 | 32 | 32 | PN 400 | |
XVRNW10HS3/8 | 14 | G 3/8″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 38,5 | 18,5 | 14 | 22 | 27 | PN 400 | |
XVRNW10HS | 14 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 41,0 | 19,0 | 14 | 27 | 27 | PN 400 | |
XVRNW10HS3/4 | 14 | G 3/4″ -14 | M 22 x 1,5 | 16 | 43,0 | 19,0 | 14 | 32 | 32 | PN 400 | |
XVRNW13HS1/4 | 16 | G 1/4″ -19 | M 24 x 1,5 | 12 | 38,0 | 18,5 | 16 | 22 | 27 | PN 400 | |
XVRNW13HS3/8 | 16 | G 3/8″ -19 | M 24 x 1,5 | 12 | 39,0 | 18,5 | 16 | 22 | 27 | PN 400 | |
XVRNW13HS | 16 | G 1/2″ -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 41,0 | 18,5 | 16 | 26 | 27 | PN 400 | |
XVRNW13HS3/4 | 16 | G 3/4″ -14 | M 24 x 1,5 | 16 | 45,0 | 20,5 | 16 | 32 | 32 | PN 400 | |
XVRNW16HS1/2 | 20 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 45,0 | 20,5 | 20 | 26 | 32 | PN 400 | |
XVRNW16HS | 20 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 18 | 47,0 | 20,5 | 20 | 39 | 32 | PN 400 | |
XVRNW16HS1 | 20 | G 1″ -11 | M 30 x 2 | 18 | 50,0 | 21,5 | 20 | 39 | 41 | PN 250 | |
XVRNW20HS1/2 | 25 | G 1/2″ -14 | M 36 x 2 | 14 | 49,0 | 23,0 | 25 | 26 | 41 | PN 250 | |
XVRNW20HS3/4 | 25 | G 3/4″ -14 | M 36 x 2 | 16 | 51,0 | 23,5 | 25 | 32 | 41 | PN 250 | |
XVRNW20HS | 25 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 53,0 | 23,0 | 25 | 39 | 41 | PN 250 | |
XVRNW20HS11/4 | 25 | G 1.1/4″ -11 | M 36 x 2 | 20 | 56,0 | 24,0 | 25 | 49 | 50 | PN 160 | |
XVRNW25HS3/4 | 30 | G 3/4″ -14 | M 42 x 2 | 16 | 53,0 | 23,5 | 30 | 32 | 46 | PN 160 | |
XVRNW25HS1 | 30 | G 1″ -11 | M 42 x 2 | 18 | 55,0 | 23,5 | 30 | 39 | 46 | PN 160 | |
XVRNW25HS | 30 | G 1.1/4″ -11 | M 42 x 2 | 20 | 57,0 | 23,5 | 30 | 49 | 50 | PN 160 | |
XVRNW25HS11/2 | 30 | G 1.1/2″ -11 | M 42 x 2 | 22 | 50,0 | 23,5 | 30 | 55 | 55 | PN 160 | |
XVRNW32HS1 | 38 | G 1″ -11 | M 52 x 2 | 18 | 60,0 | 26,0 | 38 | 39 | 55 | PN 160 | |
XVRNW32HS11/4 | 38 | G 1.1/4″ -11 | M 52 x 2 | 20 | 62,0 | 26,0 | 38 | 49 | 55 | PN 160 | |
XVRNW32HS | 38 | G 1.1/2″ -11 | M 52 x 2 | 22 | 64,0 | 26,0 | 38 | 55 | 55 | PN 160 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø d2 = наружный диаметр трубы
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ