Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø d2 = наружный диаметр трубы
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Наружный Ø трубы | G1 | G2 | i | L1 | L2 | Ø d2 | Ø d3 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVR04LLED | 4 | G 1/8″ -28 | M 8 x 1 | 8 | 20,0 | 9,5 | 4 | 14 | 14 | PN 100 | |
XVR06LLED | 6 | G 1/8″ -28 | M 10 x 1 | 8 | 20,0 | 8,0 | 6 | 14 | 14 | PN 100 | |
XVRNW04HLED | 6 | G 1/8″ -28 | M 12 x 1,5 | 8 | 23,5 | 8,5 | 6 | 14 | 14 | PN 315 | |
XVRNW04HL1/4ED | 6 | G 1/4″ -19 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 6 | 20 | 19 | PN 315 | |
XVRNW04HL1/2ED | 6 | G 1/2″ -14 | M 12 x 1,5 | 14 | 33,0 | 12,0 | 6 | 27 | 27 | PN 315 | |
XVRNW04HL3/8ED | 6 | G 3/8″ -19 | M 12 x 1,5 | 12 | 29,5 | 10,5 | 6 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW06HL1/8ED | 8 | G 1/8″ -28 | M 14 x 1,5 | 8 | 24,5 | 9,5 | 8 | 14 | 14 | PN 315 | |
XVRNW06HLED | 8 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 29,0 | 10,0 | 8 | 19 | 19 | PN 315 | |
XVRNW06HL3/8ED | 8 | G 3/8″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 30,5 | 11,5 | 8 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW06HL1/2ED | 8 | G 1/2″ -14 | M 14 x 1,5 | 14 | 33,0 | 12,0 | 8 | 27 | 27 | PN 315 | |
XVRNW08HL1/8ED | 10 | G 1/8″ -28 | M 16 x 1,5 | 8 | 25,5 | 10,5 | 10 | 14 | 19 | PN 315 | |
XVRNW08HLED | 10 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 30,0 | 11,0 | 10 | 19 | 19 | PN 315 | |
XVRNW08HL3/8ED | 10 | G 3/8″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 10 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW08HL1/2ED | 10 | G 1/2″ -14 | M 16 x 1,5 | 14 | 34,0 | 13,0 | 10 | 27 | 27 | PN 315 | |
XVRNW10HL1/4ED | 12 | G 1/4″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 12 | 19 | 22 | PN 315 | |
XVRNW10HL1/4EDSW19 | 12 | G 1/4″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 12 | 19 | 19 | - | |
XVRNW10HLED | 12 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 31,5 | 12,5 | 12 | 22 | 22 | PN 315 | |
XVRNW10HL1/2ED | 12 | G 1/2″ -14 | M 18 x 1,5 | 14 | 34,0 | 13,0 | 12 | 27 | 27 | PN 315 | |
XVRNW10HL3/4ED | 12 | G 3/4″ -14 | M 18 x 1,5 | 16 | 36,0 | 13,0 | 12 | 32 | 32 | PN 250 | |
XVRNW13HL3/8ED | 15 | G 3/8″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 33,0 | 14,0 | 15 | 22 | 27 | PN 315 | |
XVRNW13HLED | 15 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 35,0 | 14,0 | 15 | 27 | 27 | PN 315 | |
XVRNW13HL3/4ED | 15 | G 3/4″ -14 | M 22 x 1,5 | 16 | 38,0 | 15,0 | 15 | 32 | 32 | PN 250 | |
XVRNW16HL3/8ED | 18 | G 3/8″ -19 | M 26 x 1,5 | 12 | 33,5 | 14,0 | 18 | 22 | 27 | PN 315 | |
XVRNW16HLED | 18 | G 1/2″ -14 | M 26 x 1,5 | 14 | 36,0 | 14,5 | 18 | 27 | 27 | PN 315 | |
XVRNW16HL3/4ED | 18 | G 3/4″ -14 | M 26 x 1,5 | 16 | 38,0 | 14,5 | 18 | 32 | 32 | PN 250 | |
XVRNW20HL1/2ED | 22 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 38,0 | 16,5 | 22 | 27 | 32 | PN 160 | |
XVRNW20HLED | 22 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 16 | 40,0 | 16,5 | 22 | 32 | 32 | PN 160 | |
XVRNW20HL1ED | 22 | G 1″ -11 | M 30 x 2 | 18 | 42,0 | 16,5 | 22 | 40 | 41 | PN 160 | |
XVRNW25HL3/4ED | 28 | G 3/4″ -14 | M 36 x 2 | 16 | 41,0 | 17,5 | 28 | 32 | 41 | PN 160 | |
XVRNW25HLED | 28 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 43,0 | 17,5 | 28 | 40 | 41 | PN 160 | |
XVRNW25HL11/4ED | 28 | G 1.1/4″ -11 | M 36 x 2 | 20 | 46,0 | 18,5 | 28 | 50 | 50 | PN 160 | |
XVRNW32HL1ED | 35 | G 1″ -11 | M 45 x 2 | 18 | 46,0 | 17,5 | 35 | 40 | 50 | PN 160 | |
XVRNW32HLED | 35 | G 1.1/4″ -11 | M 45 x 2 | 20 | 48,0 | 17,5 | 35 | 50 | 50 | PN 160 | |
XVRNW32HL11/2ED | 35 | G 1.1/2″ | M 45 x 2 | 22 | 52,0 | 19,5 | 35 | 55 | 55 | PN 160 | |
XVRNW40HL11/4ED | 42 | G 1.1/4″ -11 | M 52 x 2 | 20 | 50,0 | 19,0 | 42 | 50 | 55 | PN 160 | |
XVRNW40HLED | 42 | G 1.1/2″ -11 | M 52 x 2 | 22 | 52,0 | 19,0 | 42 | 55 | 55 | PN 160 | |
XVRNW03HSED | 6 | G 1/4″ -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 32,0 | 13,0 | 6 | 19 | 19 | PN 630 | |
XVRNW03HS1/2ED | 6 | G 1/2″ -14 | M 14 x 1,5 | 14 | 39,0 | 18,0 | 6 | 27 | 27 | PN 630 | |
XVRNW04HSED | 8 | G 1/4″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 34,0 | 15,0 | 8 | 19 | 19 | PN 630 | |
XVRNW04HS3/8ED | 8 | G 3/8″ -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 34,5 | 15,5 | 8 | 22 | 22 | PN 630 | |
XVRNW06HS1/4ED | 10 | G 1/4″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 34,0 | 14,5 | 10 | 19 | 22 | PN 630 | |
XVRNW06HSED | 10 | G 3/8″ -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 34,5 | 15,0 | 10 | 22 | 22 | PN 630 | |
XVRNW06HS1/2ED | 10 | G 1/2″ -14 | M 18 x 1,5 | 14 | 39,0 | 17,5 | 10 | 27 | 27 | PN 630 | |
XVRNW08HS1/4ED | 12 | G 1/4″ -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 36,0 | 16,5 | 12 | 19 | 22 | PN 630 | |
XVRNW08HSED | 12 | G 3/8″ -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 36,5 | 17,0 | 12 | 22 | 22 | PN 630 | |
XVRNW08HS1/2ED | 12 | G 1/2″ -14 | M 20 x 1,5 | 14 | 39,0 | 17,5 | 12 | 27 | 27 | PN 630 | |
XVRNW10HS3/8ED | 14 | G 3/8″ -19 | M 22 x 1,5 | 12 | 38,5 | 18,5 | 14 | 22 | 27 | PN 630 | |
XVRNW10HSED | 14 | G 1/2″ -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 41,0 | 19,0 | 14 | 27 | 27 | PN 630 | |
XVRNW10HS3/4ED | 14 | G 3/4″ -14 | M 22 x 1,5 | 16 | 45,0 | 21,0 | 14 | 32 | 32 | PN 630 | |
XVRNW13HS3/8ED | 16 | G 3/8″ -19 | M 24 x 1,5 | 12 | 38,5 | 18,0 | 16 | 22 | 27 | PN 400 | |
XVRNW13HSED | 16 | G 1/2″ -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 41,0 | 18,5 | 16 | 27 | 27 | PN 400 | |
XVRNW13HS3/4ED | 16 | G 3/4″ -14 | M 24 x 1,5 | 16 | 45,0 | 20,5 | 16 | 32 | 32 | PN 400 | |
XVRNW13HS1ED | 16 | G 1″ | M 24 x 1,5 | 18 | 45,5 | 18,8 | 16 | 39 | 41 | PN 400 | |
XVRNW16HS1/2ED | 20 | G 1/2″ -14 | M 30 x 2 | 14 | 45,0 | 20,5 | 20 | 27 | 32 | PN 400 | |
XVRNW16HSED | 20 | G 3/4″ -14 | M 30 x 2 | 16 | 47,0 | 20,5 | 20 | 32 | 32 | PN 400 | |
XVRNW16HS1ED | 20 | G 1″ -11 | M 30 x 2 | 18 | 51,0 | 22,5 | 20 | 40 | 41 | PN 400 | |
XVRNW20HS1/2ED | 25 | G 1/2″ -14 | M 36 x 2 | 14 | 49,0 | 23,0 | 25 | 27 | 41 | PN 400 | |
XVRNW20HS3/4ED | 25 | G 3/4″ -14 | M 36 x 2 | 16 | 51,0 | 23,0 | 25 | 32 | 41 | PN 400 | |
XVRNW20HSED | 25 | G 1″ -11 | M 36 x 2 | 18 | 53,0 | 23,0 | 25 | 40 | 41 | PN 400 | |
XVRNW25HS1ED | 30 | G 1″ -11 | M 42 x 2 | 18 | 55,0 | 23,5 | 30 | 40 | 50 | PN 400 | |
XVRNW25HSED | 30 | G 1.1/4″ -11 | M 42 x 2 | 20 | 57,0 | 23,5 | 30 | 50 | 50 | PN 400 | |
XVRNW32HS11/4ED | 38 | G 1.1/4″ -11 | M 52 x 2 | 20 | 62,0 | 26,0 | 38 | 50 | 55 | PN 315 | |
XVRNW32HSED | 38 | G 1.1/2″ -11 | M 52 x 2 | 22 | 64,0 | 26,0 | 38 | 55 | 55 | PN 315 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Ø d2 = наружный диаметр трубы
PN = Номинальное давление (бар)
SW = размер под ключ