XRT

Редукционное резьбовое соединение, T-образное

  • Форма уплотнения 1 - 3 Внутренний конус 24° 
  • Соединение 1 - 3 Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Модель Редукционное резьбовое соединение 
  • Конструкция T-образная форма 
  • Норма ISO 8434-1 

Свойства XRT

  • Форма уплотнения 1 - 3: Внутренний конус 24° 
  • Соединение 1 - 3: Метрическая наружная резьба, цилиндрическая 
  • Модель: Редукционное резьбовое соединение 
  • Конструкция: T-образная форма 
  • Конструкция: T-образная форма 
  • Норма: ISO 8434-1 
  • Материал: Сталь 
  • Защита поверхности: Гальваническое покрытие 

Варианты продукта (91)

Название D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 SW Рабочее давление, бар Действия
XRT040804LL 4 8 4 17,0 13,0 17,0 13,0 17,0 11,5 12 PN 100
XRT060406LL 6 4 6 15,0 9,5 15,0 9,5 15,0 11,0 11 PN 100
XRTNW040604HL 6 8 6 21,0 14,0 21,0 14,0 21,0 14,0 12 PN 315
XRTNW040804HL 6 10 6 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 315
XRTNW060406HL 8 6 8 29,0 14,0 21,0 14,0 21,0 21,0 12 PN 315
XRTNW060604HL 8 8 6 21,0 14,0 21,0 14,0 21,0 14,0 14 PN 315
XRTNW060806HL 8 10 8 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 315
XRTNW061006HL 8 12 8 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 315
XRTNW061306HL 8 15 8 21,0 14,0 21,0 14,0 21,0 14,0 19 PN 315
XRTNW080408HL 10 6 10 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 315
XRTNW080606HL 10 8 8 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 17 PN 315
XRTNW080608HL 10 8 10 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 315
XRTNW080804HL 10 10 6 22,0 15,0 22,0 15,0 22,0 15,0 14 PN 315
XRTNW081008HL 10 12 10 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 19 PN 315
XRTNW081308HL 10 15 10 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW100410HL 12 6 12 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 315
XRTNW100606HL 12 8 8 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 315
XRTNW100610HL 12 8 12 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 315
XRTNW100808HL 12 10 10 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 315
XRTNW100810HL 12 10 12 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 315
XRTNW101006HL 12 12 8 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 19 PN 315
XRTNW101008HL 12 12 10 24,0 17,0 24,0 17,0 24,0 17,0 17 PN 315
XRTNW101310HL 12 15 12 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW101610HL 12 18 12 31,0 24,0 31,0 24,0 31,0 23,5 24 PN 315
XRTNW102010HL 12 22 12 35,0 28,0 35,0 28,0 35,0 27,5 27 PN 160
XRTNW130413HL 15 6 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW130606HL 15 8 8 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW130613HL 15 8 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW130806HL 15 10 8 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW130808HL 15 10 10 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW130813HL 15 10 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW131010HL 15 12 12 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW131013HL 15 12 15 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW131308HL 15 15 10 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW131310HL 15 15 12 28,0 21,0 28,0 21,0 28,0 21,0 19 PN 315
XRTNW131613HL 15 18 15 31,0 24,0 31,0 24,0 31,0 23,5 24 PN 315
XRTNW132010HL 15 22 12 35,0 28,0 35,0 28,0 35,0 27,5 27 PN 160
XRTNW160606HL 18 8 8 31,5 24,0 31,0 24,0 30,5 23,5 24 PN 315
XRTNW160616HL 18 8 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW160808HL 18 10 10 31,0 23,5 31,0 24,0 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW160816HL 18 10 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW161010HL 18 12 12 31,0 23,5 31,0 24,0 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW161016HL 18 12 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW161316HL 18 15 18 31,0 23,5 31,0 23,5 31,0 24,0 24 PN 315
XRTNW161606HL 18 18 8 31,0 23,5 30,5 23,5 31,0 23,5 24 PN 315
XRTNW161608HL 18 18 10 31,0 23,5 31,0 24,0 31,0 23,5 24 PN 315
XRTNW161610HL 18 18 12 31,0 23,5 30,5 23,5 31,5 24,0 24 PN 315
XRTNW200820HL 22 10 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 28,0 27 PN 160
XRTNW201020HL 22 12 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 28,0 27 PN 160
XRTNW201313HL 22 15 15 35,0 27,5 35,0 28,0 35,0 28,0 27 PN 160
XRTNW201320HL 22 15 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 28,0 27 PN 160
XRTNW201616HL 22 18 18 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 27,5 27 PN 160
XRTNW201620HL 22 18 22 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 27,5 27 PN 160
XRTNW202016HL 22 22 18 35,0 27,5 35,0 27,5 35,0 27,5 27 PN 160
XRTNW202520HL 22 28 22 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 160
XRTNW250825HL 28 10 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 31,0 36 PN 160
XRTNW251025HL 28 12 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 31,0 36 PN 160
XRTNW251325HL 28 15 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 31,0 36 PN 160
XRTNW251625HL 28 18 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 160
XRTNW252020HL 28 22 22 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 160
XRTNW252025HL 28 22 28 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 160
XRTNW252520HL 28 28 22 38,0 30,5 38,0 30,5 38,0 30,5 36 PN 160
XRTNW322032HL 35 22 35 45,0 34,5 45,0 34,5 45,0 37,5 41 PN 160
XRTNW322525HL 35 28 28 45,0 34,5 45,0 37,5 45,0 37,5 41 PN 160
XRTNW322532HL 35 28 35 45,0 34,5 45,0 34,5 45,0 37,5 41 PN 160
XRTNW16HL16HS 20 18 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,0 29,5 27 PN 315
XRTNW040304HS 8 6 8 20,0 13,0 19,0 12,0 20,0 13,0 12 PN 630
XRTNW060306HS 10 6 10 25,0 17,5 25,0 17,5 25,0 18,0 17 PN 630
XRTNW080308HS 12 6 12 24,5 17,0 24,5 17,0 24,0 17,0 17 PN 630
XRTNW080404HS 12 8 8 29,0 21,5 29,0 22,0 29,0 22,0 17 PN 630
XRTNW080408HS 12 8 12 29,0 21,5 29,0 21,5 29,0 22,0 17 PN 630
XRTNW080608HS 12 10 12 29,0 21,5 29,0 21,5 29,0 21,5 17 PN 630
XRTNW081308HS 12 16 12 33,0 25,5 33,0 25,5 33,0 24,5 24 PN 630
XRTNW100610HS 14 10 14 30,0 22,0 30,0 22,0 30,0 22,5 19 PN 630
XRTNW130313HS 16 6 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 26,0 24 PN 400
XRTNW130413HS 16 8 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 26,0 24 PN 400
XRTNW130613HS 16 10 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 25,5 24 PN 400
XRTNW130813HS 16 12 16 33,0 24,5 33,0 24,5 33,0 25,5 24 PN 400
XRTNW131613HS 16 20 16 37,0 28,5 37,0 28,5 37,0 26,5 27 PN 400
XRTNW160616HS 20 10 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,0 29,5 27 PN 400
XRTNW160816HS 20 12 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,0 29,5 27 PN 400
XRTNW161016HS 20 14 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,5 29,5 27 PN 400
XRTNW161316HS 20 16 20 37,0 26,5 37,0 26,5 37,0 28,5 27 PN 400
XRTNW161620HS 20 20 25 39,0 28,5 40,5 28,5 37,0 28,5 36 PN 400
XRTNW162016HS 20 25 20 42,0 31,5 42,0 31,5 42,0 30,0 36 PN 400
XRTNW201320HS 25 16 25 42,0 30,0 42,0 30,0 42,0 33,5 36 PN 400
XRTNW201620HS 25 20 25 42,0 30,0 42,0 30,0 42,0 31,5 36 PN 400
XRTNW202520HS 25 30 25 49,0 37,0 49,0 37,0 49,0 35,5 41 PN 400
XRTNW251325HS 30 16 30 49,0 35,5 49,0 35,5 49,0 40,5 41 PN 400
XRTNW251625HS 30 20 30 49,0 35,5 49,0 35,5 49,0 38,5 41 PN 400
XRTNW252025HS 30 25 30 49,0 35,5 49,0 35,5 49,0 37,0 41 PN 400

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

D1, D2, D3 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Схема продукта


Описание изделия XRT

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Вверх