SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
W90O04HJ | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 12 | 14 | 9,17 x 1,63 | |
W90O04HJ05 | 7/16″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 12 | 14 | 9,17 x 1,63 | |
W90O04HJ06 | 7/16″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 12 | 14 | 9,17 x 1,63 | |
W90O05HJ04 | 1/2″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 13 | 17 | 10,52 x 1,83 | |
W90O05HJ | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 13 | 17 | 10,52 x 1,83 | |
W90O05HJ06 | 1/2″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 13 | 17 | 10,52 x 1,83 | |
W90O06HJ04 | 9/16″ -18 UNF | 7/16″ -20 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 | |
W90O06HJ05 | 9/16″ -18 UNF | 1/2″ -20 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 | |
W90O06HJ | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 | |
W90O06HJ08 | 9/16″ -18 UNF | 3/4″ -16 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 | |
W90O08HJ | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
W90O08HJ06 | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
W90O08HJ10 | 3/4″ -16 UNF | 7/8″ -14 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
W90O08HJ12 | 3/4″ -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
W90O10HJ08 | 7/8″ -14 UNF | 3/4″ -16 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 | |
W90O10HJ06 | 7/8″ -14 UNF | 9/16″ -18 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 | |
W90O10HJ | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 | |
W90O10HJ12 | 7/8″ -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 | |
W90O12HJ08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4″ -16 UNF | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 | |
W90O12HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 | |
W90O12HJ16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 | |
W90O12HJ10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8″ -14 UNF | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 | |
W90O16HJ | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 | |
W90O16HJ12 | 1.5/16″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 | |
W90O16HJ20 | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 | |
W90O20HJ16 | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 41 | 50 | 37,47 x 3,00 | |
W90O20HJ | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 50 | 37,47 x 3,00 | |
W90O24HJ | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 55 | 43,69 x 3,00 | |
W90O32HJ | 2.1/2″ -12 UN | 2.1/2″ -12 UN | 65 | 70 | 59,36 x 3,00 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ