SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 | L1 | L2 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W90HROKL04HJ06 | G 1/4″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 | |
W90HROKL04HJ08 | G 1/4″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 64,0 | 31,5 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 | |
W90HROKL06HJ | G 3/8″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
W90HROKL06HJ08 | G 3/8″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
W90HROKL06HJ10 | G 3/8″ -19 | 7/8″ -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 | |
W90HROKL08HJ | G 1/2″ -14 | 3/4″ -16 UNF | 78,0 | 34,0 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
W90HROKL08HJ06 | G 1/2″ -14 | 9/16″ -18 UNF | 78,0 | 31,0 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
W90HROKL08HJ10 | G 1/2″ -14 | 7/8″ -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
W90HROKL08HJ12 | G 1/2″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 88,0 | 42,0 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | |
W90HROKL12HJ | G 3/4″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 92,0 | 42,0 | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
W90HROKL12HJ10 | G 3/4″ -14 | 7/8″ -14 UNF | 92,0 | 39,5 | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
W90HROKL12HJ16 | G 3/4″ -14 | 1.5/16″ -12 UN | 105,0 | 46,0 | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 | |
W90HROKL16HJ | G 1″ -11 | 1.5/16″ -12 UN | 105,0 | 44,5 | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 | |
W90HROKL16HJ12 | G 1″ -11 | 1.1/16" -12 UN | 105,0 | 44,5 | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 | |
W90HROKL16HJ20 | G 1″ -11 | 1.5/8″ -12 UN | 124,0 | 52,0 | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ