| Название | Внутренний Ø nom. | Наружный Ø | Толщина стенок | BD* bei 20°C | Мин. радиус изгиба | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPE04-0.5WS | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 | |
| TRPE04-0.65WS | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 | |
| TRPE04-1WS | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 | |
| TRPE05-1WS | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 | |
| TRPE06-1WS | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 | |
| TRPE08-1WS | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 | |
| TRPE08-1.5WS | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 | |
| TRPE10-1WS | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 | |
| TRPE10-1.5WS | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 | |
| TRPE10-2WS | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 | |
| TRPE12-1WS | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 | |
| TRPE12-1.5WS | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 | |
| TRPE12-2WS | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 | |
| TRPE14-1.5WS | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 | |
| TRPE14-2WS | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 | |
| TRPE15-1.5WS | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 | |
| TRPE16-2WS | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 | |
| TRPE18-2WS | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 | |
| TRPE20-2WS | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 | |
| TRPE22-2WS | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 | |
| TRPE25-2.5WS | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
BD = рабочее давление
От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57