SW = размер под ключ
Название | G1 – G3 | SW | Действия |
---|---|---|---|
THJ04 | 7/16″ -20 UNF | 11 | |
THJ05 | 1/2″ -20 UNF | 13 | |
THJ06 | 9/16″ -18 UNF | 14 | |
THJ08 | 3/4″ -16 UNF | 19 | |
THJ10 | 7/8″ -14 UNF | 22 | |
THJ12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | |
THJ14 | 1.3/16″ -12 UN | 33 | |
THJ16 | 1.5/16″ -12 UN | 33 | |
THJ20 | 1.5/8″ -12 UN | 41 | |
THJ24 | 1.7/8″ -12 UN | 48 | |
THJ32 | 2.1/2″ -12 UN | 66 |
SW = размер под ключ