| Название | G1 + G2 | SW | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|
| SWHB02 | G 1/8″ -28 | 11 | 14 | |
| SWHB04 | G 1/4″ -19 | 14 | 19 | |
| SWHB06 | G 3/8″ -19 | 19 | 22 | |
| SWHB08 | G 1/2″ -14 | 22 | 27 | |
| SWHB10 | G 5/8″ -14 | 22 | 30 | |
| SWHB12 | G 3/4″ -14 | 27 | 32 | |
| SWHB16 | G 1″ -11 | 33 | 41 | |
| SWHB20 | G 1.1/4″ -11 | 41 | 50 | |
| SWHB24 | G 1.1/2″ -11 | 50 | 55 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ