| Название | Наружный Ø трубы d2 | Наружный Ø трубы d2 | B | e1 | H | L | S1 | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS3006PPG | 6,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3008PPG | 8,0 | 5/16″ | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3010PPG | 10,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3012PPG | 12,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3012.7PPG | 12,7 | 1/2″ | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3013.5PPG | 13,5 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3014PPG | 14,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3015PPG | 15,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3016PPG | 16,0 | 5/8″ | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3017.2PPG | 17,2 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS3018PPG | 18,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 | |
| SRS4019PPG | 19,0 | 3/4″ | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4020PPG | 20,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4021.3PPG | 21,3 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4022PPG | 22,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4023PPG | 23,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4025PPG | 25,0 | 1″ | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4026.9PPG | 26,9 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4028PPG | 28,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS4030PPG | 30,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 | |
| SRS5030PPG | 30,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 | |
| SRS5032PPG | 32,0 | 1.1/4″ | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 | |
| SRS5033.7PPG | 33,7 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 | |
| SRS5035PPG | 35,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 | |
| SRS5038PPG | 38,0 | 1.1/2″ | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 | |
| SRS5040PPG | 40,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 | |
| SRS5042PPG | 42,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 | |
| SRS6038PPG | 38,0 | 1.1/2″ | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6040PPG | 40,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6042PPG | 42,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6045PPG | 45,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6048.3PPG | 48,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6050PPG | 50,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6051PPG | 51,0 | 2″ | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6052PPG | 52,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6055PPG | 55,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6057PPG | 57,0 | 2.1/4″ | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6060.3PPG | 60,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6063PPG | 63,0 | 2.1/2″ | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6065PPG | 65,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 | |
| SRS6070PPG | 70,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
Для крепления шлангов и кабелей рекомендуется использовать хомуты с гладкой внутренней поверхностью. Монтаж выполняется без предварительного натяжения, что уменьшает высоту блока H на размер зазора S1.
1 шт. = 2 половины хомута