DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии
номинальный внутренний диаметр 10, типоразмер 3 также в исполнении ED доступен
Вставные муфты обеспечивают быстрое соединение.
Другие значения давления и температуры по запросу.
Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
Название | D | DN* | Типоразмер | Соединительная резьба | Рабочее давление | SW | Для наружного Ø трубы | Температура минерального масла min. | Температура минерального масла макс. | SF подсоед.* | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS04HL2 | 17,2 | 4 | 2 | M 12 x 1,5 | 250,0 | 22 | 6 | -30 | 100 | 4 | |
SKS06HL2 | 17,2 | 6 | 2 | M 14 x 1,5 | 250,0 | 22 | 8 | -30 | 100 | 4 | |
SKS06HL3 | 20,5 | 6 | 3 | M 14 x 1,5 | 225,0 | 27 | 8 | -30 | 100 | 4 | |
SKS08HL2 | 17,2 | 8 | 2 | M 16 x 1,5 | 250,0 | 22 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
SKS08HL3 | 20,5 | 8 | 3 | M 16 x 1,5 | 225,0 | 27 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
SKS10HL3 | 20,5 | 10 | 3 | M 18 x 1,5 | 225,0 | 27 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
SKS10HL3ED | 20,5 | 10 | 3 | M 18 x 1,5 | 225,0 | 27 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
SKS10HL4 | 29 | 10 | 4 | M 18 x 1,5 | 225,0 | 36 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
SKS13HL3 | 20,5 | 12 | 3 | M 22 x 1,5 | 225,0 | 27 | 15 | -30 | 100 | 4 | |
SKS13HL4 | 29 | 12 | 4 | M 22 x 1,5 | 225,0 | 36 | 15 | -30 | 100 | 4 | |
SKS16HL3 | 20,5 | 16 | 3 | M 26 x 1,5 | 225,0 | 27 | 18 | -30 | 100 | 4 | |
SKS16HL4 | 29 | 16 | 4 | M 26 x 1,5 | 225,0 | 36 | 18 | -30 | 100 | 4 | |
SKS16HL5 | 34,3 | 16 | 5 | M 26 x 1,5 | 225,0 | 41 | 18 | -30 | 100 | 4 | |
SKS20HL4 | 29 | 19 | 4 | M 30 x 2 | 225,0 | 36 | 22 | -30 | 100 | 4 | |
SKS20HL5 | 34,3 | 19 | 5 | M 30 x 2 | 225,0 | 41 | 22 | -30 | 100 | 4 | |
SKS25HL5 | 34,3 | 25 | 5 | M 36 x 2 | 225,0 | 41 | 28 | -30 | 100 | 4 | |
SKS04HS2 | 17,2 | 4 | 2 | M 16 x 1,5 | 250,0 | 22 | 8 | -30 | 100 | 4 | |
SKS06HS1 | 12 | 6 | 1 | M 18 x 1,5 | 300,0 | 19 | 10 | -25 | 100 | 4 | |
SKS06HS2 | 17,2 | 6 | 2 | M 18 x 1,5 | 250,0 | 22 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
SKS06HS3 | 20,5 | 6 | 3 | M 18 x 1,5 | 225,0 | 27 | 10 | -30 | 100 | 4 | |
SKS08HS2 | 17,2 | 8 | 2 | M 20 x 1,5 | 250,0 | 22 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
SKS08HS3 | 20,5 | 8 | 3 | M 20 x 1,5 | 225,0 | 27 | 12 | -30 | 100 | 4 | |
SKS10HS3 | 20,5 | 10 | 3 | M 22 x 1,5 | 225,0 | 27 | 14 | -30 | 100 | 4 | |
SKS10HS4 | 29 | 10 | 4 | M 22 x 1,5 | 225,0 | 36 | 14 | -30 | 100 | 4 | |
SKS13HS3 | 20,5 | 12 | 3 | M 24 x 1,5 | 225,0 | 27 | 16 | -30 | 100 | 4 | |
SKS13HS4 | 29 | 12 | 4 | M 24 x 1,5 | 225,0 | 36 | 16 | -30 | 100 | 4 | |
SKS16HS3 | 20,5 | 16 | 3 | M 30 x 2 | 225,0 | 27 | 20 | -25 | 100 | 4 | |
SKS16HS4 | 29 | 16 | 4 | M 30 x 2 | 225,0 | 36 | 20 | -30 | 100 | 4 | |
SKS16HS5 | 34,3 | 16 | 5 | M 30 x 2 | 225,0 | 41 | 20 | -30 | 100 | 4 | |
SKS20HS5 | 34,3 | 19 | 5 | M 36 x 2 | 225,0 | 41 | 25 | -30 | 100 | 4 | |
SKS25HS5 | 34,3 | 25 | 5 | M 42 x 2 | 225,0 | 41 | 30 | -30 | 100 | 4 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии