SW = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
LHRO02HJ04 | G 1/8″ -28 | 7/16″ -20 UNF | 11 | 16 | 7,65 x 1,78 | |
LHRO02HJ05 | G 1/8″ -28 | 1/2″ -20 UNF | 14 | 16 | 7,65 x 1,78 | |
LHRO04HJ | G 1/4″ -19 | 7/16″ -20 UNF | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 | |
LHRO04HJ05 | G 1/4″ -19 | 1/2″ -20 UNF | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 | |
LHRO04HJ06 | G 1/4″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 | |
LHRO04HJ08 | G 1/4″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 19 | 20 | 10,78 x 2,62 | |
LHRO06HJ04 | G 3/8″ -19 | 7/16″ -20 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 | |
LHRO06HJ05 | G 3/8″ -19 | 1/2″ -20 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 | |
LHRO06HJ | G 3/8″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 | |
LHRO06HJ08 | G 3/8″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 | |
LHRO06HJ10 | G 3/8″ -19 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 | |
LHRO08HJ06 | G 1/2″ -14 | 9/16″ -18 UNF | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 | |
LHRO08HJ | G 1/2″ -14 | 3/4″ -16 UNF | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 | |
LHRO08HJ10 | G 1/2″ -14 | 7/8″ -14 UNF | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 | |
LHRO08HJ12 | G 1/2″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 28 | 17,86 x 2,62 | |
LHRO12HJ08 | G 3/4″ -14 | 3/4″ -16 UNF | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 | |
LHRO12HJ | G 3/4″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 | |
LHRO12HJ10 | G 3/4″ -14 | 7/8″ -14 UNF | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 | |
LHRO12HJ16 | G 3/4″ -14 | 1.5/16″ -12 UN | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 | |
LHRO16HJ12 | G 1″ -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 | |
LHRO16HJ20 | G 1″ -11 | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 43 | 29,74 x 3,53 | |
LHRO20HJ16 | G 1.1/4″ -11 | 1.5/16″ -12 UN | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 | |
LHRO20HJ | G 1.1/4″ -11 | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 | |
LHRO20HJ24 | G 1.1/4″ -11 | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 52 | 37,69 x 3,53 | |
LHRO24HJ | G 1.1/2″ -11 | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |
SW = размер под ключ