K-07250336

Pressure regulators

  • Резьба G 1/4
  • Диапазон регулирования 0.1 - 3 bar
  • Расход nom. 1000 l/min
  • C 32 mm
  • DN 6

Описание изделия K- 07 25 03 36

  • Резьба: G 1/4
  • Диапазон регулирования: 0.1 - 3 bar
  • Расход nom.: 1000 l/min
  • C: 32 mm
  • DN: 6
  • A: 54 mm
  • B: 129,5 mm
  • D: 97.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр


Свойства K- 07 25 03 36

  • Входное давление: Max. 16 bar (K-07250336 - K-07250343), max. 25 bar (K-07250344 - K-07250381) 
  • Температура среды: Max. 60 °C 
  • Температура окружающей среды: max. 80 °C 
  • Уплотнение: Нитрильный каучук 
  • Уплотнение: Нитрильный каучук 
  • Корпус: Die-cast zinc, painted silver 
  • Измерение расхода воздуха: At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar 
  • Дополнительная информация: Bedienungsanleitung auf Anfrage 
Описание изделия

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.

User manual on request


Варианты продукта

Название Резьба DN Расход nom. A C D B Действия
K-07250336 G 1/4 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250337 G 1/4 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250338 G 1/4 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250339 G 1/4 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250340 G 3/8 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250341 G 3/8 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250342 G 3/8 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250343 G 3/8 6 1000 54,0 32,0 97,5 129,5 mm
K-07250344 G 1/2 15 2200 70,0 34,0 111,9 145,9 mm
K-07250345 G 1/2 15 2200 70,0 34,0 111,9 145,9 mm
K-07250346 G 1/2 15 2200 70,0 34,0 111,9 145,9 mm
K-07250347 G 1/2 15 2200 70,0 34,0 111,9 145,9 mm
K-07250348 G 3/4 20 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250349 G 3/4 20 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250350 G 3/4 20 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250351 G 3/4 20 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250352 G 1 25 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250353 G 1 25 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250354 G 1 25 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250355 G 1 25 5000 90,0 31,0 132,4 163,4 mm
K-07250356 G 1 1/4 25 16500 125,0 52,0 200,5 252,5 mm
K-07250357 G 1 1/4 25 16500 125,0 52,0 200,5 252,5 mm
K-07250358 G 1 1/4 25 16500 125,0 52,0 200,5 252,5 mm
K-07250379 G 1 1/2 35 16500 125,0 52,0 200,5 252,5 mm
K-07250380 G 1 1/2 35 16500 125,0 52,0 200,5 252,5 mm
K-07250381 G 1 1/2 35 16500 125,0 52,0 200,5 252,5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Вверх