p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление
Fixed displacement pu 8 x 32 x 16mp – hole pattern 80 x 80 – dia. 80 – shaft ISO 14 – threaded fittingSuction socket Ø 51.8 mm for HK PBA *** 51SF, Suction socket Ø 64.5 mm for HK PBA *** 64SFChanging rotational direction can be done by changing the setting screw and suction socket. Details can be found in the accompanying instructions.
вкл. всасывающий штуцер и контрольный шланг
Название | VFU | p2макс. | p3макс. | Частота вращения макс. | Частота вращения min. | A | B | C | D | Направление вращения | E | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKPBA130LR8051SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HKPBA012L8051SF | 12 | 350 | 400 | 3100 | 500 | 195 | 104 | 76 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA018L8051SF | 18 | 350 | 400 | 2900 | 500 | 195 | 104 | 76 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA025L8051SF | 25 | 350 | 400 | 2700 | 500 | 195 | 104 | 76 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA032L8051SF | 32 | 350 | 400 | 2700 | 500 | 202 | 108 | 82 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA040L8051SF | 40 | 350 | 400 | 2500 | 500 | 202 | 108 | 82 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA050L8051SF | 50 | 350 | 400 | 2500 | 500 | 215 | 118 | 94 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA056L8051SF | 56 | 350 | 400 | 2300 | 500 | 215 | 118 | 94 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA063L8051SF | 63 | 350 | 400 | 2300 | 500 | 215 | 118 | 94 | 108 | левовращающий | 54 | |
HKPBA080L8051SF | 80 | 350 | 400 | 2100 | 500 | 242 | 132 | 104 | 122 | левовращающий | 60 | |
HKPBA080L8064SF | 80 | 350 | 400 | 2100 | 500 | 242 | 132 | 104 | 122 | левовращающий | 60 | |
HKPBA108L8051SF | 108 | 350 | 400 | 1900 | 500 | 242 | 132 | 105 | 122 | левовращающий | 60 | |
HKPBA108L8064SF | 108 | 350 | 400 | 1900 | 500 | 242 | 132 | 105 | 122 | левовращающий | 60 | |
HKPBA130LR8064SF | 130 | 350 | 400 | 1750 | 500 | 242 | 132 | 105 | 122 | реверсируемый | 60 |
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление