VFU = рабочий объем за об
p1 = постоянное давление
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление
Европейский стандартный насос – посадочный размер 66 – Ø 22 – плоскошлицевой вал
Другие модификации насосов поставляются по запросу
Название | p1макс. | p2макс. | p3макс. | VFU | A | Частота вращения макс. | Частота вращения min. | Направление вращения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKK01 | 220 | 240 | 260 | 0,25 | 56,0 | 9000 | 700 | левовращающий | |
HKK02 | 220 | 240 | 260 | 0,45 | 58,0 | 9000 | 700 | левовращающий | |
HKK03 | 220 | 240 | 260 | 0,57 | 59,0 | 9000 | 700 | левовращающий | |
HKK04 | 220 | 240 | 260 | 0,76 | 60,0 | 9000 | 700 | левовращающий | |
HKKM1 | 220 | 240 | 260 | 0,17 | 55,0 | 9000 | 700 | левовращающий |
VFU = рабочий объем за об
p1 = постоянное давление
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление