SW = размер под ключ
Название | G1 | G2 | i | L1 | Ø d1 | Ø d2 | SW | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHRED02HJOF04 | G 1/8″ -28 | 9/16″ -18 UNF | 8 | 27 | 3,5 | 3,5 | 17 | 7,65 x 1,78 | |
GEHRED02HJOF06 | G 1/8″ -28 | 11/16″ -16 UN | 8 | 29 | 3,5 | 6,5 | 19 | 9,25 x 1,78 | |
GEHRED04HJOF | G 1/4″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 12 | 33 | 4,5 | 4,5 | 19 | 7,65 x 1,78 | |
GEHRED04HJOF06 | G 1/4″ -19 | 11/16″ -16 UN | 12 | 34 | 4,7 | 4,7 | 19 | 9,25 x 1,78 | |
GEHRED04HJOF08 | G 1/4″ -19 | 13/16″ -16 UN | 12 | 36,5 | 4,7 | 9,5 | 22 | 12,42 x 1,78 | |
GEHRED06HJOF04 | G 3/8″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 12 | 34 | 7,9 | 4,5 | 22 | 7,65 x 1,78 | |
GEHRED06HJOF | G 3/8″ -19 | 11/16″ -16 UN | 12 | 35 | 6,5 | 6,5 | 22 | 9,25 x 1,78 | |
GEHRED06HJOF08 | G 3/8″ -19 | 13/16″ -16 UN | 12 | 37 | 7,9 | 7,9 | 22 | 12,42 x 1,78 | |
GEHRED06HJOF10 | G 3/8″ -19 | 1″ -14 UNS | 12 | 41,5 | 7,9 | 12,5 | 27 | 15,60 x 1,78 | |
GEHRED08HJOF04 | G 1/2″ -14 | 9/16″ -18 UNF | 14 | 38,5 | 11,1 | 4,5 | 27 | 7,65 x 1,78 | |
GEHRED08HJOF06 | G 1/2″ -14 | 11/16″ -16 UN | 14 | 39,5 | 11,1 | 6,5 | 27 | 9,25 x 1,78 | |
GEHRED08HJOF | G 1/2″ -14 | 13/16″ -16 UN | 14 | 41,5 | 9,5 | 9,5 | 27 | 12,42 x 1,78 | |
GEHRED08HJOF10 | G 1/2″ -14 | 1″ -14 UNS | 14 | 44 | 11,1 | 11,1 | 27 | 15,60 x 1,78 | |
GEHRED08HJOF12 | G 1/2″ -14 | 1.3/16″ -12 UN | 14 | 47 | 11,1 | 15,5 | 32 | 18,77 x 1,78 | |
GEHRED12HJOF06 | G 3/4″ -14 | 11/16″ -16 UN | 16 | 43 | 16,7 | 6,5 | 32 | 9,25 x 1,78 | |
GEHRED12HJOF08 | G 3/4″ -14 | 13/16″ -16 UN | 16 | 45 | 16,7 | 9,5 | 32 | 12,42 x 1,78 | |
GEHRED12HJOF10 | G 3/4″ -14 | 1″ -14 UNS | 16 | 47,5 | 16,7 | 12,5 | 32 | 15,60 x 1,78 | |
GEHRED12HJOF | G 3/4″ -14 | 1.3/16″ -12 UN | 16 | 49 | 15,5 | 15,5 | 32 | 18,77 x 1,78 | |
GEHRED12HJOF16 | G 3/4″ -14 | 1.7/16″ -12 UN | 16 | 51 | 16,7 | 20 | 41 | 23,53 x 1,78 | |
GEHRED16HJOF10 | G 1″ -11 | 1″ -14 UNS | 18 | 51 | 22,2 | 12,5 | 41 | 15,60 x 1,78 | |
GEHRED16HJOF12 | G 1″ -11 | 1.3/16″ -12 UN | 18 | 52,5 | 22,2 | 15,5 | 41 | 18,77 x 1,78 | |
GEHRED16HJOF | G 1″ -11 | 1.7/16″ -12 UN | 18 | 53 | 20,5 | 20,5 | 41 | 23,53 x 1,78 | |
GEHRED16HJOF20 | G 1″ -11 | 1.11/16″ -12 UN | 18 | 55 | 22,2 | 26 | 46 | 29,87 x 1,78 | |
GEHRED20HJOF16 | G 1.1/4″ -11 | 1.7/16″ -12 UN | 20 | 57,5 | 28,6 | 20,5 | 50 | 23,53 x 1,78 | |
GEHRED20HJOF | G 1.1/4″ -11 | 1.11/16″ -12 UN | 20 | 57,5 | 26 | 26 | 50 | 29,87 x 1,78 | |
GEHRED24HJOF16 | G 1.1/2″ -11 | 1.7/16″ -12 UN | 22 | 60,5 | 33,3 | 20,5 | 55 | 23,53 x 1,78 | |
GEHRED24HJOF20 | G 1.1/2″ -11 | 1.11/16″ -12 UN | 22 | 60,5 | 33,3 | 26 | 55 | 29,87 x 1,78 | |
GEHRED24HJOF | G 1.1/2″ -11 | 2″ -12 UN | 22 | 60,5 | 32 | 32 | 55 | 37,82 x 1,78 |
SW = размер под ключ