| Название | G1 | G2 | SW | Действия |
|---|---|---|---|---|
| GEHN02HJ04VA | 1/8″ -27 NPT | 7/16″ -20 UNF | 13 | |
| GEHN02HJ05VA | 1/8″ -27 NPT | 1/2″ -20 UNF | 14 | |
| GEHN02HJ06VA | 1/8″ -27 NPT | 9/16″ -18 UNF | 16 | |
| GEHN04HJVA | 1/4" -18 NPT | 7/16″ -20 UNF | 14 | |
| GEHN04HJ05VA | 1/4" -18 NPT | 1/2″ -20 UNF | 14 | |
| GEHN04HJ06VA | 1/4" -18 NPT | 9/16″ -18 UNF | 16 | |
| GEHN04HJ08VA | 1/4" -18 NPT | 3/4″ -16 UNF | 19 | |
| GEHN06HJ04VA | 3/8" -18 NPT | 7/16″ -20 UNF | 19 | |
| GEHN06HJ05VA | 3/8" -18 NPT | 1/2″ -20 UNF | 19 | |
| GEHN06HJVA | 3/8" -18 NPT | 9/16″ -18 UNF | 19 | |
| GEHN06HJ08VA | 3/8" -18 NPT | 3/4″ -16 UNF | 19 | |
| GEHN06HJ10VA | 3/8" -18 NPT | 7/8″ -14 UNF | 24 | |
| GEHN08HJ04VA | 1/2″ -14 NPT | 7/16″ -20 UNF | 22 | |
| GEHN08HJ06VA | 1/2″ -14 NPT | 9/16″ -18 UNF | 22 | |
| GEHN08HJVA | 1/2″ -14 NPT | 3/4″ -16 UNF | 22 | |
| GEHN08HJ10VA | 1/2″ -14 NPT | 7/8″ -14 UNF | 24 | |
| GEHN08HJ12VA | 1/2″ -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | |
| GEHN08HJ16VA | 1/2″ -14 NPT | 1.5/16″ -12 UN | 35 | |
| GEHN12HJ08VA | 3/4″ -14 NPT | 3/4″ -16 UNF | 27 | |
| GEHN12HJ10VA | 3/4″ -14 NPT | 7/8″ -14 UNF | 27 | |
| GEHN12HJVA | 3/4″ -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | |
| GEHN12HJ16VA | 3/4″ -14 NPT | 1.5/16″ -12 UN | 36 | |
| GEHN16HJ12VA | 1″ -11,5 NPT | 1.1/16" -12 UN | 36 | |
| GEHN16HJVA | 1″ -11,5 NPT | 1.5/16″ -12 UN | 36 | |
| GEHN16HJ20VA | 1″ -11,5 NPT | 1.5/8″ -12 UN | 46 | |
| GEHN20HJ16VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/16″ -12 UN | 46 | |
| GEHN20HJVA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8″ -12 UN | 46 | |
| GEHN20HJ24VA | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.7/8″ -12 UN | 50 | |
| GEHN24HJ20VA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.5/8″ -12 UN | 50 | |
| GEHN24HJVA | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8″ -12 UN | 50 |
SW = размер под ключ