| Название | i2 | G1 | G2 | i1 | L1 | Ø d1 | Ø d2 | SW | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHB02 | 8 | G 1/8″ -28 | G 1/8″ -28 | 8 | 24 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
| GHB02HB04 | 11 | G 1/8″ -28 | G 1/4″ -19 | 8 | 28,5 | 3,5 | 3,5 | 19 | |
| GHB02HB06 | 12 | G 1/8″ -28 | G 3/8″ -19 | 8 | 30 | 3,5 | 7,9 | 22 | |
| GHB02HB08 | 14 | G 1/8″ -28 | G 1/2″ -14 | 8 | 33,5 | 3,5 | 11,1 | 27 | |
| GHB04 | 11 | G 1/4″ -19 | G 1/4″ -19 | 11 | 32 | 4,7 | 4,7 | 19 | |
| GHB04HB06 | 12 | G 1/4″ -19 | G 3/8″ -19 | 11 | 33,5 | 4,7 | 7,9 | 22 | |
| GHB04HB08 | 14 | G 1/4″ -19 | G 1/2″ -14 | 11 | 37 | 4,7 | 11,1 | 27 | |
| GHB04HB10 | 16 | G 1/4″ -19 | G 5/8″ -14 | 11 | 39 | 4,7 | 14,3 | 30 | |
| GHB04HB12 | 16 | G 1/4″ -19 | G 3/4″ -14 | 11 | 41 | 4,7 | 16,3 | 32 | |
| GHB04HB16 | 19 | G 1/4″ -19 | G 1″ -11 | 11 | 45 | 4,7 | 22,2 | 41 | |
| GHB04HB20 | 20 | G 1/4″ -19 | G 1.1/4″ -11 | 11 | 48 | 4,7 | 28,6 | 50 | |
| GHB06 | 12 | G 3/8″ -19 | G 3/8″ -19 | 12 | 35 | 7,9 | 7,9 | 22 | |
| GHB06HB08 | 14 | G 3/8″ -19 | G 1/2″ -14 | 12 | 38,5 | 7,9 | 7,9 | 27 | |
| GHB06HB10 | 16 | G 3/8″ -19 | G 5/8″ -14 | 12 | 40,5 | 7,9 | 14,3 | 32 | |
| GHB06HB12 | 16 | G 3/8″ -19 | G 3/4″ -14 | 12 | 42,5 | 7,9 | 16,7 | 32 | |
| GHB06HB16 | 22,2 | G 3/8″ -19 | G 1″ -11 | 12 | 46,5 | 7,9 | 22,2 | 41 | |
| GHB06HB20 | 20 | G 3/8″ -19 | G 1.1/4″ -11 | 12 | 49,5 | 7,9 | 28,6 | 50 | |
| GHB08 | 14 | G 1/2″ -14 | G 1/2″ -14 | 14 | 41 | 11,1 | 11,1 | 27 | |
| GHB08HB10 | 16 | G 1/2″ -14 | G 5/8″ -14 | 14 | 43 | 11,1 | 14,3 | 30 | |
| GHB08HB12 | 16 | G 1/2″ -14 | G 3/4″ -14 | 14 | 45 | 11,1 | 16,7 | 32 | |
| GHB08HB16 | 19 | G 1/2″ -14 | G 1″ -11 | 14 | 49 | 11,1 | 22,2 | 41 | |
| GHB08HB20 | 20 | G 1/2″ -14 | G 1.1/4″ -11 | 14 | 52 | 11,1 | 28,6 | 50 | |
| GHB08HB24 | 22 | G 1/2″ -14 | G 1.1/2″ -11 | 14 | 56 | 11,1 | 33,3 | 55 | |
| GHB08HB32 | 25 | G 1/2″ -14 | G 2″ -11 | 14 | 62,5 | 11,1 | 46 | 70 | |
| GHB10 | 16 | G 5/8″ -14 | G 5/8″ -14 | 16 | 45 | 14,3 | 14,3 | 30 | |
| GHB10HB12 | 16 | G 5/8″ -14 | G 3/4″ -14 | 16 | 47 | 14,3 | 14,3 | 32 | |
| GHB10HB16 | 19 | G 5/8″ -14 | G 1″ -11 | 16 | 51 | 14,3 | 22,2 | 41 | |
| GHB10HB20 | 20 | G 5/8″ -14 | G 1.1/4″ -11 | 16 | 54 | 14,3 | 28,6 | 50 | |
| GHB12 | 16 | G 3/4″ -14 | G 3/4″ -14 | 16 | 47 | 16,7 | 16,7 | 32 | |
| GHB12HB16 | 19 | G 3/4″ -14 | G 1″ -11 | 16 | 51 | 16,7 | 22,2 | 41 | |
| GHB12HB20 | 20 | G 3/4″ -14 | G 1.1/4″ -11 | 16 | 54 | 16,7 | 28,6 | 50 | |
| GHB12HB24 | 22 | G 3/4″ -14 | G 1.1/2″ -11 | 16 | 58 | 16,7 | 33,3 | 55 | |
| GHB12HB32 | 25 | G 3/4″ -14 | G 2″ -11 | 16 | 64,5 | 16,7 | 46 | 70 | |
| GHB16 | 19 | G 1″ -11 | G 1″ -11 | 19 | 54 | 22,2 | 22,2 | 41 | |
| GHB16HB20 | 20 | G 1″ | G 1.1/4″ -11 | 19 | 57 | 22,2 | 28,6 | 50 | |
| GHB16HB24 | 22 | G 1″ -11 | G 1.1/2″ -11 | 19 | 61 | 22,2 | 33,3 | 55 | |
| GHB16HB32 | 25 | G 1″ -11 | G 2″ -11 | 19 | 67,5 | 22,2 | 46 | 70 | |
| GHB20 | 20 | G 1.1/4″ -11 | G 1.1/4″ -11 | 20 | 58 | 28,6 | 28,6 | 50 | |
| GHB20HB24 | 22 | G 1.1/4″ -11 | G 1.1/2″ -11 | 20 | 62 | 28,6 | 33,3 | 55 | |
| GHB20HB32 | 25 | G 1.1/4″ -11 | G 2″ -11 | 20 | 68,5 | 28,6 | 46 | 70 | |
| GHB24 | 22 | G 1.1/2″ -11 | G 1.1/2″ -11 | 22 | 64 | 33,3 | 33,3 | 55 | |
| GHB24HB32 | 25 | G 1.1/2″ -11 | G 2″ -11 | 22 | 70,5 | 33,3 | 33,3 | 70 | |
| GHB32 | 25 | G 2″ -11 | G 2″ -11 | 25 | 74 | 46 | 46 | 70 | |
| GHB40HB48 | 36 | G 2.1/2″ -11 | G 3″ -11 | 32 | 88 | 68 | 68 | 100 | |
| GHB48 | 36 | G 3″ -11 | G 3″ -11 | 36 | 92 | 36 | 36 | 110 |
SW = размер под ключ