DUM1406-N

U-образное уплотнение, DUM-N

Описание изделия DUM 14 06-N

  • D: 14 mm
  • L: 4.5 mm
  • d: 6 mm
  • H: 4 mm

Свойства DUM 14 06-N

  • Модель: U-образное уплотнение 
  • Рабочее давление: 120 bar
  • Скорость скольжения макс.: 0.5 m/s
  • Температура макс.: 100 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Рабочие среды: Минеральное масло 
    Вода-воздух 
  • Монтаж: на моноблочных поршнях А 
    на многоблочных поршнях В 
  • Материал: Уплотнение: 90° твердость по Шору A нитрильный каучук 
  • Применение: Гидравлические системы + пневматические системы 
Описание изделия

Dimensions see page Rod seals ...

уплотнение с малыми потерями на трение.Простое решение.для стержней и поршней

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.


Варианты продукта

Название D d H L Действия
DUM1204-N 12 4 4,0 4,5
DUM1305-N 13 5 4,0 4,5
DUM1406-N 14 6 4,0 4,5
DUM1505-N 15 5 5,0 5,5
DUM1507-N 15 7 4,0 4,5
DUM1606-N 16 6 5,0 5,5
DUM1608-N 16 8 4,0 4,5
DUM1808-N 18 8 5,0 5,5
DUM1810-N 18 10 4,0 4,5
DUM2008-N 20 8 6,0 6,6
DUM2010-N 20 10 5,0 5,5
DUM2012-N 20 12 4,0 4,5
DUM2210-N 22 10 6,0 6,6
DUM2212-N 22 12 5,0 5,5
DUM2214-N 22 14 4,0 4,5
DUM2412-N 24 12 6,0 6,6
DUM2414-N 24 14 5,0 5,5
DUM2416-N 24 16 4,0 4,5
DUM2515-N 25 15 5,0 5,5
DUM2517-N 25 17 4,0 4,5
DUM2616-N 26 16 5,0 5,5
DUM2618-N 26 18 4,0 4,5
DUM2715-N 27 15 6,0 6,6
DUM2816-N 28 16 6,0 6,6
DUM2818-N 28 18 5,0 5,5
DUM2820-N 28 20 4,0 4,5
DUM3015-N 30 15 7,5 8,3
DUM3018-N 30 18 6,0 6,6
DUM3020-N 30 20 5,0 5,5
DUM3022-N 30 22 4,0 4,5
DUM3220-N 32 20 6,0 6,6
DUM3222-N 32 22 5,0 5,5
DUM3224-N 32 24 4,0 4,5
DUM3321-N 33 21 6,0 6,6
DUM3325-N 33 25 4,0 4,5
DUM3422-N 34 22 6,0 6,6
DUM3424-N 34 24 5,0 5,5
DUM3426-N 34 26 4,0 4,5
DUM3520-N 35 20 7,5 8,3
DUM3523-N 35 23 6,0 6,6
DUM3525-N 35 25 5,0 5,5
DUM3527-N 35 27 4,0 4,5
DUM3624-N 36 24 6,0 6,6
DUM3626-N 36 26 5,0 5,5
DUM3628-N 36 28 4,0 4,5
DUM3725-N 37 25 6,0 6,6
DUM3729-N 37 29 4,0 4,5
DUM3826-N 38 26 6,0 6,6
DUM3828-N 38 28 5,0 5,5
DUM3830-N 38 30 4,0 4,5
DUM4025-N 40 25 7,5 8,3
DUM4028-N 40 28 6,0 6,6
DUM4030-N 40 30 5,0 5,5
DUM4032-N 40 32 4,0 4,5
DUM4232-N 42 32 5,0 5,5
DUM4333-N 43 33 5,0 5,5
DUM4432-N 44 32 6,0 6,6
DUM4530-N 45 30 7,5 8,3
DUM4533-N 45 33 6,0 6,6
DUM4535-N 45 35 5,0 5,5
DUM4636-N 46 36 5,0 5,5
DUM4838-N 48 38 5,0 5,5
DUM5035-N 50 35 7,5 8,3
DUM5038-N 50 38 6,0 6,6
DUM5040-N 50 40 5,0 5,5
DUM5240-N 52 40 6,0 6,6
DUM5242-N 52 42 5,0 5,5
DUM5540-N 55 40 7,5 8,3
DUM5543-N 55 43 6,0 6,6
DUM5545-N 55 45 5,0 5,5
DUM5646-N 56 46 5,0 5,5
DUM5846-N 58 46 6,0 6,6
DUM6045-N 60 45 7,5 8,3
DUM6048-N 60 48 6,0 6,6
DUM6050-N 60 50 5,0 5,5
DUM6250-N 62 50 6,0 6,6
DUM6351-N 63 51 6,0 6,6
DUM6353-N 63 53 5,0 5,5
DUM6550-N 65 50 7,5 8,3
DUM6553-N 65 53 6,0 6,6
DUM6555-N 65 55 5,0 5,5
DUM6654-N 66 54 6,0 6,6
DUM7055-N 70 55 7,5 8,3
DUM7060-N 70 60 5,0 5,5
DUM7363-N 73 63 5,0 5,5
DUM7560-N 75 60 7,5 8,3
DUM7565-N 75 65 5,0 5,5
DUM8065-N 80 65 7,5 8,3
DUM8070-N 80 70 5,0 5,5
DUM8570-N 85 70 7,5 8,3
DUM9075-N 90 75 7,5 8,3
DUM9080-N 90 80 5,0 5,5
DUM9580-N 95 80 7,5 8,3
DUM9585-N 95 85 5,0 5,5
DUM100085-N 100 85 7,5 8,3
DUM100090-N 100 90 5,0 5,5
DUM105090-N 105 90 7,5 8,3
DUM105095-N 105 95 5,0 5,5
DUM110095-N 110 95 7,5 8,3
DUM110100-N 110 100 5,0 5,5
DUM115100-N 115 100 7,5 8,3
DUM120105-N 120 105 7,5 8,3
DUM125110-N 125 110 7,5 8,3
DUM140125-N 140 125 7,5 8,3
Вверх