PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Название | L1 | Ø d2 | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|
DRD06 | 10,5 | 6 | PN 630 | |
DRD08 | 11,0 | 8 | PN 630 | |
DRD10 | 12,5 | 10 | PN 630 | |
DRD12 | 13,0 | 12 | PN 630 | |
DRD15 | 14,0 | 15 | PN 400 | |
DRD18 | 14,5 | 18 | PN 315 | |
DRD22 | 18,0 | 22 | PN 315 | |
DRD28 | 17,0 | 28 | PN 250 | |
DRD35 | 19,0 | 35 | PN 250 | |
DRD42 | 21,0 | 42 | PN 250 | |
DRD14 | 14,5 | 14 | PN 630 | |
DRD16 | 17,0 | 16 | PN 400 | |
DRD20 | 17,5 | 20 | PN 400 | |
DRD25 | 20,0 | 25 | PN 400 | |
DRD30 | 21,5 | 30 | PN 400 | |
DRD38 | 26,5 | 38 | PN 315 |
PN = Номинальное давление (бар)
PB = макс. Рабочее давление (бар)
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая