Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Название | Наружный Ø трубы | G | i | L4 | L5 | L7 | Ø d2 | SW | Рабочее давление, бар | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWR04LLVA | 4 | R 1/8″ K | 8 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 4 | 9 | PN 100 | |
XWR06LLVA | 6 | R 1/8″ K | 8 | 9,5 | 17,0 | 15,0 | 6 | 9 | PN 100 | |
XWR08LLVA | 8 | R 1/8″ K | 8 | 11,5 | 20,0 | 17,0 | 8 | 12 | PN 100 | |
XWRNW04HLVA | 6 | R 1/8″ K | 8 | 12,0 | 20,0 | 19,0 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWRNW04HL1/2VA | 6 | R 1/2″ K | 14 | 15,5 | 30,0 | 22,5 | 6 | 17 | PN 315 | |
XWRNW04HL1/4VA | 6 | R 1/4″ K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 6 | 12 | PN 315 | |
XWRNW04HL3/8VA | 6 | R 3/8″ K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 6 | 17 | PN 315 | |
XWRNW06HLVA | 8 | R 1/4″ K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 8 | 12 | PN 315 | |
XWRNW06HL1/8VA | 8 | R 1/8″ K | 8 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 8 | 12 | PN 315 | |
XWRNW06HL3/8VA | 8 | R 3/8″ K | 12 | 19,0 | 28,0 | 26,0 | 8 | 17 | PN 315 | |
XWRNW06HL1/2VA | 8 | R 1/2″ K | 13 | 20,0 | 34,0 | 27,0 | 8 | 19 | PN 315 | |
XWRNW08HLVA | 10 | R 1/4″ K | 12 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWRNW08HL1/8VA | 10 | R 1/8″ K | 8 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 10 | 14 | PN 315 | |
XWRNW08HL3/8VA | 10 | R 3/8″ K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 10 | 17 | PN 315 | |
XWRNW08HL1/2VA | 10 | R 1/2″ K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 10 | 19 | PN 316 | |
XWRNW10HL1/8VA | 12 | R 1/8″ K | 8 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWRNW10HL1/4VA | 12 | R 1/4″ K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWRNW10HLVA | 12 | R 3/8″ K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 12 | 17 | PN 315 | |
XWRNW10HL1/2VA | 12 | R 1/2″ K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 12 | 19 | PN 315 | |
XWRNW13HLVA | 15 | R 1/2″ K | 14 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWRNW13HL1/4VA | 15 | R 1/4″ K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWRNW13HL3/8VA | 15 | R 3/8″ K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 15 | 19 | PN 315 | |
XWRNW13HL3/4VA | 15 | R 3/4″ K | 16 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | 15 | 24 | PN 160 | |
XWRNW16HLVA | 18 | R 1/2″ K | 14 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 18 | 24 | PN 315 | |
XWRNW16HL3/8VA | 18 | R 3/8″ K | 12 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 18 | 24 | PN 315 | |
XWRNW16HL3/4VA | 18 | R 3/4″ K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 18 | 27 | PN 315 | |
XWRNW20HL1/2VA | 22 | R 1/2″ K | 14 | 27,5 | 41,0 | 35,0 | 22 | 27 | PN 160 | |
XWRKNW20HLVA | 22 | R 3/4″ K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 22 | 27 | PN 160 | |
XWRKNW25HLVA | 28 | R 1″ K | 20 | 30,5 | 47,0 | 38,0 | 28 | 36 | PN 160 | |
XWRNW03HSVA | 6 | R 1/4″ K | 12 | 16,0 | 26,0 | 23,0 | 6 | 12 | PN 400 | |
XWRNW03HS1/8VA | 6 | R 1/8″ K | 8 | 15,0 | 25,0 | 22,0 | 6 | 12 | PN 400 | |
XWRNW03HS3/8VA | 6 | R 3/8″ K | 12 | 17,5 | 27,0 | 24,5 | 6 | 14 | PN 400 | |
XWRNW03HS1/2VA | 6 | R 1/2″ K | 14 | 19,0 | 33,0 | 26,0 | 6 | 17 | PN 400 | |
XWRNW04HSVA | 8 | R 1/4″ K | 12 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 8 | 14 | PN 400 | |
XWRNW04HS3/8VA | 8 | R 3/8″ K | 12 | 18,0 | 28,0 | 25,0 | 8 | 14 | PN 400 | |
XWRNW04HS1/2VA | 8 | R 1/2″ K | 14 | 23,0 | 33,0 | 30,0 | 8 | 17 | PN 400 | |
XWRNW06HSVA | 10 | R 3/8″ K | 12 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 10 | 17 | PN 400 | |
XWRNW06HS1/4VA | 10 | R 1/4″ K | 12 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 10 | 17 | PN 400 | |
XWRNW06HS1/2VA | 10 | R 1/2″ K | 14 | 22,5 | 32,0 | 30,0 | 10 | 17 | PN 400 | |
XWRNW08HSVA | 12 | R 3/8″ K | 12 | 21,5 | 28,0 | 29,0 | 12 | 17 | PN 400 | |
XWRNW08HS1/4VA | 12 | R 1/4″ K | 12 | 21,5 | 27,0 | 29,0 | 12 | 17 | PN 400 | |
XWRNW08HS1/2VA | 12 | R 1/2″ K | 14 | 23,5 | 34,0 | 31,0 | 12 | 19 | PN 400 | |
XWRNW10HSVA | 14 | R 1/2″ K | 14 | 22,0 | 32,0 | 30,0 | 14 | 19 | PN 400 | |
XWRNW10HS3/8VA | 14 | R 3/8″ K | 12 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 14 | 19 | PN 400 | |
XWRNW13HSVA | 16 | R 1/2″ K | 14 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 16 | 24 | PN 400 | |
XWRNW13HS3/8VA | 16 | R 3/8″ K | 12 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 16 | 24 | PN 400 | |
XWRNW13HS3/4VA | 16 | R 3/4″ K | 16 | 24,5 | 41,0 | 33,0 | 16 | 24 | PN 160 | |
XWRNW16HS1/2VA | 20 | R 1/2″ K | 14 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 20 | 27 | PN 400 | |
XWRKNW16HSVA | 20 | R 3/4″ K | 16 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 20 | 27 | PN 160 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ