SW = размер под ключ
Название | G1 | G2 | SW | Действия |
---|---|---|---|---|
W90IR02HJ04 | G 1/8″ -28 | 7/16″ -20 UNF | 14 | |
W90IR02HJ05 | G 1/8″ -28 | 1/2″ -20 UNF | 14 | |
W90IR04HJ | G 1/4″ -19 | 7/16″ -20 UNF | 19 | |
W90IR04HJ05 | G 1/4″ -19 | 1/2″ -20 UNF | 19 | |
W90IR04HJ06 | G 1/4″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 19 | |
W90IR04HJ08 | G 1/4″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 19 | |
W90IR06HJ | G 3/8″ -19 | 9/16″ -18 UNF | 22 | |
W90IR06HJ08 | G 3/8″ -19 | 3/4″ -16 UNF | 22 | |
W90IR08HJ | G 1/2″ -14 | 3/4″ -16 UNF | 27 | |
W90IR08HJ10 | G 1/2″ -14 | 7/8″ -14 UNF | 27 | |
W90IR08HJ12 | G 1/2″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | |
W90IR12HJ | G 3/4″ -14 | 1.1/16" -12 UN | 33 | |
W90IR16HJ | G 1″ -11 | 1.5/16″ -12 UN | 41 | |
W90IR16HJ20 | G 1″ -11 | 1.5/8″ -12 UN | 48 | |
W90IR20HJ | G 1.1/4″ -11 | 1.5/8″ -12 UN | 48 |
SW = размер под ключ