Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
Для монтажа вручную
| Название | Ø d | G1 | T +/- 0,05 | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VOM04LL | 4 | M 8 x 1 | 4,0 | |
| VOM06LL | 6 | M 10 x 1 | 5,5 | |
| VOM08LL | 8 | M 12 x 1 | 5,5 | |
| VOM10LL | 10 | M 14 x 1 | 7,0 | |
| VOM12LL | 12 | M 16 x 1 | 7,0 | |
| VOMNW04HL | 6 | M 12 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW06HL | 8 | M 14 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW08HL | 10 | M 16 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW10HL | 12 | M 18 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW13HL | 15 | M 22 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW16HL | 18 | M 26 x 1,5 | 7,5 | |
| VOMNW20HL | 22 | M 30 x 2 | 7,5 | |
| VOMNW25HL | 28 | M 36 x 2 | 7,5 | |
| VOMNW32HL | 35 | M 45 x 2 | 10,5 | |
| VOMNW40HL | 42 | M 52 x 2 | 11,0 | |
| VOMNW03HS | 6 | M 14 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW04HS | 8 | M 16 x 1,5 | 7,0 | |
| VOMNW06HS | 10 | M 18 x 1,5 | 7,5 | |
| VOMNW08HS | 12 | M 20 x 1,5 | 7,5 | |
| VOMNW10HS | 14 | M 22 x 1,5 | 8,0 | |
| VOMNW13HS | 16 | M 24 x 1,5 | 8,5 | |
| VOMNW16HS | 20 | M 30 x 2 | 10,5 | |
| VOMNW20HS | 25 | M 36 x 2 | 12,0 | |
| VOMNW25HS | 30 | M 42 x 2 | 13,5 | |
| VOMNW32HS | 38 | M 52 x 2 | 16,0 |
Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая