SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
| Название | G1 | L1 | SW | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VERSCHLUSSHB02 | G 1/8″ -28 | 14,5 | 14 | |
| VERSCHLUSSHB04 | G 1/4″ -19 | 19,0 | 19 | |
| VERSCHLUSSHB06 | G 3/8″ -19 | 20,5 | 22 | |
| VERSCHLUSSHB08 | G 1/2″ -14 | 24,0 | 27 | |
| VERSCHLUSSHB10 | G 5/8″ -14 | 27,0 | 30 | |
| VERSCHLUSSHB12 | G 3/4″ -14 | 28,0 | 32 | |
| VERSCHLUSSHB16 | G 1″ -11 | 32,0 | 41 | |
| VERSCHLUSSHB20 | G 1.1/4″ -11 | 35,0 | 50 | |
| VERSCHLUSSHB24 | G 1.1/2″ -11 | 40,0 | 55 | |
| VERSCHLUSSHB32 | G 2″ -11 | 46,0 | 70 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ