Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
| Название | DN | PN (бар) | G1 | Действия |
|---|---|---|---|---|
| TUEG25LMAVA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6″ | |
| TUEG32LMAVA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6″ | |
| TUEG38LMAVA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6″ | |
| TUEG50LMAVA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6″ | |
| TUEG63LMAVA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6″ | |
| TUEG75LMAVA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4″ | |
| TUEG100LMAVA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4″ |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр