SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | OR1 + OR2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
TAJF04HJOF | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 17 | 7,66 x 1,78 | |
TAJF06HJOF | 11/16″ -16 UN | 11/16″ -16 UN | 19 | 22 | 9,25 x 1,78 | |
TAJF08HJOF | 13/16″ -16 UN | 13/16″ -16 UN | 19 | 24 | 12,42 x 1,78 | |
TAJF10HJOF | 1″ -14 UNS | 1″ -14 UNS | 27 | 30 | 15,60 x 1,78 | |
TAJF12HJOF | 1.3/16″ -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 30 | 35 | 18,77 x 1,78 | |
TAJF16HJOF | 1.7/16″ -12 UN | 1.7/16″ -12 UN | 37 | 41 | 23,52 x 1,78 | |
TAJF20HJOF | 1.11/16″ -12 UN | 1.11/16″ -12 UN | 41 | 48 | 29,87 x 1,78 | |
TAJF24HJOF | 2″ -12 UN | 2″ -12 UN | 48 | 55 | 37,82 x 1,78 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ