SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|
TAJ04HJVA | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 11 | 16 | |
TAJ05HJVA | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 13 | 17 | |
TAJ06HJVA | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 19 | |
TAJ08HJVA | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 19 | 22 | |
TAJ10HJVA | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 22 | 27 | |
TAJ12HJVA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | |
TAJ16HJVA | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 38 | |
TAJ20HJVA | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 50 | |
TAJ24HJVA | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 55 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ