SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 + G3 | SW | S1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|
TAJ04HJ | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 11 | 16 | |
TAJ05HJ | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 13 | 17 | |
TAJ06HJ | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 19 | |
TAJ08HJ | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 19 | 22 | |
TAJ10HJ | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 22 | 27 | |
TAJ12HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | |
TAJ16HJ | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 33 | 38 | |
TAJ20HJ | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 41 | 50 | |
TAJ24HJ | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 48 | 55 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ