DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Название | Ø D | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 | S1 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN03AFL02 | 5,0 | 3 | 2 | 1/8″ | M 10 x 1 | 27 | 12 | |
SIN04AFL | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | M 12 x 1,5 | 30 | 14 | |
SIN04AFL06 | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | M 14 x 1,5 | 31 | 17 | |
SIN04AFL08 | 6,0 | 4 | 3 | 3/16″ | M 16 x 1,5 | 31 | 19 | |
SIN06AFL | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | M 14 x 1,5 | 32 | 17 | |
SIN06AFL08 | 8,0 | 6 | 4 | 1/4″ | M 16 x 1,5 | 33 | 19 | |
SIN08AFL | 10,0 | 8 | 5 | 5/16″ | M 16 x 1,5 | 33 | 19 | |
SIN08AFL10 | 10,0 | 8 | 5 | 5/16″ | M 18 x 1,5 | 33 | 22 | |
SIN10AFL | 12,0 | 10 | 6 | 3/8″ | M 18 x 1,5 | 35 | 22 | |
SIN13AFL | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | M 22 x 1,5 | 43 | 27 | |
SIN13AFL16 | 15,0 | 12 | 8 | 1/2″ | M 26 x 1,5 | 41 | 32 | |
SIN16AFL | 18,0 | 16 | 10 | 5/8″ | M 26 x 1,5 | 42 | 32 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр