Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
                                                    
                                                         Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | Ø d1 | Ø d2 | S | Действия | 
|---|---|---|---|---|
| PRTORING50 | 64 | 86 | 11,0 | |
| PRTORING70 | 87 | 110 | 11,5 | |
| PRTORING89 | 112 | 140 | 14,0 | |
| PRTORING108 | 124 | 160 | 18,0 | |
| PRTORING133 | 146 | 190 | 22,0 | |
| PRTORING159 | 180 | 220 | 20,0 | |
| PRTORING216 | 256 | 306 | 25,0 | 
 
                                 
                                 
                                    