DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Название | DN | Размер фланца | Размер | Дюймы | Рабочее давление | D | H | L1 | L2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA720SF945 | 19 | 3/4″ | 12 | 3/4″ | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 | |
PA720SF92545 | 19 | 1″ | 12 | 3/4″ | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 | |
PA725SF92045 | 25 | 3/4″ | 16 | 1″ | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 | |
PA725SF945 | 25 | 1″ | 16 | 1″ | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 | |
PA725SF93245 | 25 | 1.1/4″ | 16 | 1″ | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 | |
PA732SF92545 | 31 | 1″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 187,0 | 45,0 | |
PA732SF945 | 31 | 1.1/4″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 194,0 | 44,5 | |
PA732SF94045 | 31 | 1.1/2″ | 20 | 1.1/4″ | 420,0 | 63,5 | 14,2 | 198,0 | 48,5 | |
PA740SF93245 | 38 | 1.1/4″ | 24 | 1.1/2″ | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 | |
PA740SF945 | 38 | 1.1/2″ | 24 | 1.1/2″ | 420,0 | 63,5 | 14,2 | 224,0 | 51,0 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр