OR 70° Shore NBR 201-300

Кольцо круглого сечения, 70SH NBR

  • Модель Кольцо круглого сечения 
  • Температура макс. 100 °C
  • Температура min. -30 °C
  • Материал NBR, твердость по Шору A 70 

Свойства OR 70° Shore NBR 201-300

  • Модель: Кольцо круглого сечения 
  • Температура макс.: 100 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Материал: NBR, твердость по Шору A 70 

Варианты продукта (165)

Название d1 d2 s Единица упаковки Действия
OR202.57-5.34 202,57 213,25 5,34 -*
OR202.57-7 202,57 216,57 7,00 -*
OR202.79-3.53 202,79 209,85 3,53 -*
OR202.87-2.62 202,87 208,11 2,62 -*
OR204.1-8.4 204,10 220,90 8,40 -*
OR204.2-5.7 204,20 215,60 5,70 -*
OR205-3 205,00 211,00 3,00 -*
OR205-4 205,00 213,00 4,00 -*
OR205-5 205,00 215,00 5,00 -*
OR205-6 205,00 217,00 6,00 -*
OR206-4 206,00 214,00 4,00 -*
OR206-7 206,00 220,00 7,00 -*
OR208-6 208,00 220,00 6,00 -*
OR208.92-5.34 208,92 219,60 5,34 -*
OR208.92-7 208,92 222,92 7,00 -*
OR209.1-8.4 209,10 225,90 8,40 -*
OR209.14-3.53 209,14 216,20 3,53 -*
OR209.22-2.62 209,22 214,46 2,62 -*
OR209.3-5.7 209,30 220,70 5,70 -*
OR210-3 210,00 216,00 3,00 -*
OR210-4 210,00 218,00 4,00 -*
OR210-5 210,00 220,00 5,00 -*
OR210-6 210,00 222,00 6,00 -*
OR210-7 210,00 224,00 7,00 -*
OR210-8 210,00 226,00 8,00 -*
OR212-6 212,00 224,00 6,00 -*
OR212-7 212,00 226,00 7,00 -*
OR215-3 215,00 221,00 3,00 -*
OR215-4 215,00 223,00 4,00 -*
OR215-5 215,00 225,00 5,00 -*
OR215-6 215,00 227,00 6,00 -*
OR215.27-5.34 215,27 225,95 5,34 -*
OR215.27-7 215,27 229,27 7,00 -*
OR215.49-3.53 215,49 222,55 3,53 -*
OR215.57-2.62 215,57 220,81 2,62 -*
OR217-5 217,00 227,00 5,00 -*
OR218-7 218,00 232,00 7,00 -*
OR219.1-8.4 219,10 235,90 8,40 -*
OR219.3-5.7 219,30 230,70 5,70 -*
OR220-3 220,00 226,00 3,00 -*
OR220-4 220,00 228,00 4,00 -*
OR220-5 220,00 230,00 5,00 -*
OR220-6 220,00 232,00 6,00 -*
OR221.62-5.34 221,62 232,30 5,34 -*
OR221.62-7 221,62 235,62 7,00 -*
OR221.84-3.53 221,84 228,90 3,53 -*
OR221.92-2.62 221,92 227,16 2,62 -*
OR222-4 222,00 230,00 4,00 -*
OR224-3.5 224,00 231,00 3,50 -*
OR224-7 224,00 238,00 7,00 -*
OR225-3 225,00 231,00 3,00 -*
OR225-4 225,00 233,00 4,00 -*
OR225-5 225,00 235,00 5,00 -*
OR225-6 225,00 237,00 6,00 -*
OR226-5 226,00 236,00 5,00 -*
OR227.97-5.34 227,97 238,65 5,34 -*
OR227.97-6.99 227,97 241,95 6,99 -*
OR227.97-7 227,97 241,97 7,00 -*
OR228.19-3.53 228,19 235,25 3,53 -*
OR228.27-2.62 228,27 233,51 2,62 -*
OR229.1-8.4 229,10 245,90 8,40 -*
OR229.3-5.7 229,30 240,70 5,70 -*
OR230-3 230,00 236,00 3,00 -*
OR230-4 230,00 238,00 4,00 -*
OR230-5 230,00 240,00 5,00 -*
OR230-6 230,00 242,00 6,00 -*
OR230-7 230,00 244,00 7,00 -*
OR234.1-8.4 234,10 250,90 8,40 -*
OR234.32-5.33 234,32 244,98 5,33 -*
OR234.32-5.34 234,32 245,00 5,34 -*
OR234.32-7 234,32 248,32 7,00 -*
OR234.54-3.53 234,54 241,60 3,53 -*
OR234.62-2.62 234,62 239,86 2,62 -*
OR235-3 235,00 241,00 3,00 -*
OR235-4 235,00 243,00 4,00 -*
OR235-5 235,00 245,00 5,00 -*
OR235-6 235,00 247,00 6,00 -*
OR236-7 236,00 250,00 7,00 -*
OR238-4 238,00 246,00 4,00 -*
OR238-6 238,00 250,00 6,00 -*
OR239.1-8.4 239,10 255,90 8,40 -*
OR239.3-5.7 239,30 250,70 5,70 -*
OR240-3 240,00 246,00 3,00 -*
OR240-4 240,00 248,00 4,00 -*
OR240-5 240,00 250,00 5,00 -*
OR240-6 240,00 252,00 6,00 -*
OR240.67-5.34 240,67 251,35 5,34 -*
OR240.67-7 240,67 254,67 7,00 -*
OR240.89-3.53 240,89 247,95 3,53 -*
OR240.97-2.62 240,97 246,21 2,62 -*
OR242-5 242,00 252,00 5,00 -*
OR243-7 243,00 257,00 7,00 -*
OR245-3 245,00 251,00 3,00 -*
OR245-4 245,00 253,00 4,00 -*
OR245-5 245,00 255,00 5,00 -*
OR247-6 247,00 259,00 6,00 -*
OR247-7 247,00 261,00 7,00 -*
OR247.02-5.34 247,02 257,70 5,34 -*
OR247.26-3.53 247,26 254,32 3,53 -*
OR247.32-2.62 247,32 252,56 2,62 -*
OR249.1-8.4 249,10 265,90 8,40 -*
OR249.3-5.7 249,30 260,70 5,70 -*
OR250-3 250,00 256,00 3,00 -*
OR250-4 250,00 258,00 4,00 -*
OR250-5 250,00 260,00 5,00 -*
OR250-6 250,00 262,00 6,00 -*
OR250-7 250,00 264,00 7,00 -*
OR250-8 250,00 266,00 8,00 -*
OR253.37-5.34 253,37 264,05 5,34 -*
OR253.37-7 253,37 267,37 7,00 -*
OR253.59-3.53 253,59 260,65 3,53 -*
OR255-4 255,00 263,00 4,00 -*
OR255-5 255,00 265,00 5,00 -*
OR258-7 258,00 272,00 7,00 -*
OR258-8 258,00 274,00 8,00 -*
OR259.3-5.7 259,30 270,70 5,70 -*
OR259.7-7 259,70 273,70 7,00 -*
OR260-4 260,00 268,00 4,00 -*
OR260-5 260,00 270,00 5,00 -*
OR260-6 260,00 272,00 6,00 -*
OR263-5 263,00 273,00 5,00 -*
OR264-4 264,00 272,00 4,00 -*
OR265-4 265,00 273,00 4,00 -*
OR265-6 265,00 277,00 6,00 -*
OR265-7 265,00 279,00 7,00 -*
OR266.07-5.34 266,07 276,75 5,34 -*
OR266.07-7 266,07 280,07 7,00 -*
OR266.29-3.53 266,29 273,35 3,53 -*
OR269.3-5.7 269,30 280,70 5,70 -*
OR270-3 270,00 276,00 3,00 -*
OR270-4 270,00 278,00 4,00 -*
OR270-5 270,00 280,00 5,00 -*
OR270-6 270,00 282,00 6,00 -*
OR272.4-7 272,40 286,40 7,00 -*
OR275-4 275,00 283,00 4,00 -*
OR278.77-5.34 278,77 289,45 5,34 -*
OR278.77-7 278,77 292,77 7,00 -*
OR278.99-3.53 278,99 286,05 3,53 -*
OR279.3-5.7 279,30 290,70 5,70 -*
OR280-4 280,00 288,00 4,00 -*
OR280-5 280,00 290,00 5,00 -*
OR280-6 280,00 292,00 6,00 -*
OR280-7 280,00 294,00 7,00 -*
OR280-10 280,00 300,00 10,00 -*
OR285-4 285,00 293,00 4,00 -*
OR285-6 285,00 297,00 6,00 -*
OR285.1-7 285,10 299,10 7,00 -*
OR289.3-5.7 289,30 300,70 5,70 -*
OR290-3 290,00 296,00 3,00 -*
OR290-4 290,00 298,00 4,00 -*
OR290-5 290,00 300,00 5,00 -*
OR290-6 290,00 302,00 6,00 -*
OR290-7 290,00 304,00 7,00 -*
OR291.47-5.34 291,47 302,15 5,34 -*
OR291.47-7 291,47 305,47 7,00 -*
OR291.69-3.53 291,69 298,75 3,53 -*
OR295-4 295,00 303,00 4,00 -*
OR295-6 295,00 307,00 6,00 -*
OR297.8-7 297,80 311,80 7,00 -*
OR299.3-5.7 299,30 310,70 5,70 -*
OR300-3 300,00 306,00 3,00 -*
OR300-4 300,00 308,00 4,00 -*
OR300-5 300,00 310,00 5,00 -*
OR300-6 300,00 312,00 6,00 -*
OR300-7 300,00 314,00 7,00 -*

Единица упаковки: -* по запросу

Схема продукта


Вверх