DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прочие данные только по запросу.
Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.
Название | DN | Резьба | C | L | SW1 | SW2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07302993 | 8 | G 1/4 | 40,0 | 55,0 | 18 | 20 | |
K-07302994 | 10 | G 3/8 | 40,0 | 55,0 | 21 | 20 | |
K-07302995 | 15 | G 1/2 | 40,0 | 58,0 | 25 | 20 | |
K-07302996 | 20 | G 3/4 | 48,0 | 70,0 | 31 | 27 | |
K-07302997 | 25 | G 1 | 56,0 | 87,0 | 38 | 32 | |
K-07302998 | 32 | G 1 1/4 | 64,0 | 96,0 | 47 | 36 | |
K-07302999 | 40 | G 1 1/2 | 73,0 | 106,0 | 57 | 38 | |
K-07303000 | 50 | G 2 | 89,0 | 126,0 | 67 | 46 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр