DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр
Прочие данные только по запросу.
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.
Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.
Название | Резьба | Расход nom. | Типоразмер | A | C | D | DN | B | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-07250067 | G 1/4 | 1500 | 1 | 47,8 | 67,0 | 125,1 | 6 | 192,1 mm | |
K-07250071 | G 3/8 | 1500 | 1 | 47,8 | 67,0 | 125,1 | 10 | 192,1 mm | |
K-07250075 | G 1/2 | 3500 | 2 | 68,8 | 99,0 | 147,3 | 15 | 246,3 mm | |
K-07250079 | G 3/4 | 3500 | 2 | 68,8 | 99,0 | 147,3 | 20 | 246,3 mm | |
K-07250083 | G 1 | 12000 | 3 | 100,0 | 128,0 | 253,8 | 25 | 381,8 mm |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр