VFU = рабочий объем за об
p1 = постоянное давление
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 75 Nm
Европейский стандартный насос – посадочный размер 128 x 98 – Ø 50,8 – конический вал 1:8 – фланцевое соединение
Другие модификации насосов поставляются по запросу
Название | p1макс. | p2макс. | p3макс. | VFU | A | B | Частота вращения макс. | Частота вращения min. | Направление вращения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKX3P7001ABAA | 250 | 260 | 270 | 21,10 | 127 | 63,5 | 3000 | 700 | левовращающий | |
HKX3P7002ABAA | 250 | 260 | 270 | 21,10 | 127 | 63,5 | 3000 | 700 | правовращающий | |
HKX3P7201ABAA | 250 | 260 | 270 | 26,06 | 136 | 65,5 | 3000 | 700 | левовращающий | |
HKX3P7202ABAA | 250 | 260 | 270 | 26,06 | 136 | 65,5 | 3000 | 700 | правовращающий | |
HKX3P7401ABAA | 250 | 260 | 270 | 32,27 | 141 | 68,0 | 3000 | 700 | левовращающий | |
HKX3P7402ABAA | 250 | 260 | 270 | 32,27 | 141 | 68,0 | 3000 | 700 | правовращающий | |
HKX3P7801ABAA | 250 | 260 | 270 | 38,47 | 145 | 70,5 | 2800 | 700 | левовращающий | |
HKX3P7802ABAA | 250 | 260 | 270 | 38,47 | 145 | 70,5 | 2800 | 700 | правовращающий | |
HKX3P7901ABAA | 250 | 260 | 270 | 43,44 | 145 | 72,5 | 2800 | 700 | левовращающий | |
HKX3P7902ABAA | 250 | 260 | 270 | 43,44 | 145 | 72,5 | 2800 | 700 | правовращающий | |
HKX3P8101ABAA | 230 | 240 | 250 | 50,88 | 151 | 75,5 | 2800 | 700 | левовращающий | |
HKX3P8102ABAA | 230 | 240 | 250 | 50,88 | 151 | 75,5 | 2800 | 700 | правовращающий | |
HKX3P8301ACBA | 230 | 240 | 250 | 60,81 | 159 | 79,5 | 2300 | 700 | левовращающий | |
HKX3P8302ACBA | 230 | 240 | 250 | 60,81 | 159 | 79,5 | 2300 | 700 | правовращающий | |
HKX3P8701ACBA | 180 | 190 | 200 | 74,46 | 175 | 85,0 | 2300 | 700 | левовращающий | |
HKX3P8702ACBA | 180 | 190 | 200 | 74,46 | 175 | 85,0 | 2300 | 700 | правовращающий |
VFU = рабочий объем за об
p1 = постоянное давление
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление