VFU = рабочий объем за об
Нерегулируемый насос с сбалансированными поршнями с геометрическим замыканиемнизкий уровень шумаДиапазон частоты вращения 600 - 1800 об/минвкл. фланцевое присоединение и винты
Данный товар не хранится на складе, насосы изготовляются под заказ.Необходимо соблюдать особые требования в отношении применяемых соединений (специальные муфты ATOS с балансировочным грузом), а также требования относительно удаления воздуха при вводе в эксплуатацию!
Название | VFU | Давление макс. | Напорное соединение SAE | Всасывающее соединение SAE | Действия |
---|---|---|---|---|---|
HKPFR202 | 1,7 | 500 | G 3/8″ | SAE 3000 | |
HKPFR203 | 3,7 | 500 | G 3/8″ | SAE 3000 | |
HKPFR206 | 5,8 | 350 | G 3/8″ | SAE 3000 | |
HKPFR308 | 8,2 | 350 | G 1/2″ | SAE 3000 | |
HKPFR311 | 11,4 | 350 | G 1/2″ | SAE 3000 | |
HKPFR315 | 14,7 | 350 | G 1/2″ | SAE 3000 | |
HKPFR518 | 18,1 | 350 | G 1/2″ | SAE 3000 | |
HKPFR522 | 21,8 | 350 | G 1/2″ | SAE 3000 | |
HKPFR525 | 25,4 | 350 | G 1/2″ | SAE 3000 | |
HKPFR530 | 29,6 | 250 | G 1/2″ | SAE 3000 |
VFU = рабочий объем за об