Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла
Bitte das maximale Druckgefälle (siehe Tabelle) beachten!
Название | Расход макс. | Объем двигателя | Частота вращения макс. | Частота вращения min. | Крутящий момент макс. | Перепад давления макс. | L | Pmax. bei 0-100 U/min | Pmax. bei 100-300 U/min | Pmax. bei 300-600 U/min | Pmax. bei >600 U/min | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKHMBMR050HD | 40 | 51,7 | 775 | 10 | 93 | 140 | 139 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKHMBMR080HD | 60 | 80,5 | 750 | 10 | 152 | 140 | 144 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKHMBMR100HD | 60 | 100,5 | 600 | 10 | 194 | 140 | 148 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKHMBMR125HD | 60 | 126,3 | 475 | 10 | 237 | 140 | 152 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKHMBMR160HD | 60 | 160,8 | 375 | 10 | 300 | 140 | 158 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKHMBMR200HD | 60 | 200,9 | 300 | 10 | 370 | 140 | 165 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
HKHMBMR250HD | 60 | 252,6 | 240 | 10 | 370 | 110 | 174 | 150 | 75 | - | - | |
HKHMBMR315HD | 60 | 321,5 | 190 | 10 | 370 | 90 | 186 | 150 | 75 | - | - | |
HKHMBMR400HD | 60 | 401,9 | 160 | 10 | 370 | 70 | 200 | 150 | 75 | - | - |
Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла