SW, S1, S2, S3 = размер под ключ
Название | G1 | G2 | i1 | L1 | L2 | Ø d1 | Ø d2 | S1 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO04AJ | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 9,1 | 25,1 | 34,6 | 4,0 | 4,0 | 14 | 14 | 16 | 9,17 x 1,83 | |
GEO05AJ04 | 1/2″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 9,1 | 25,1 | 34,6 | 6,0 | 4,0 | 14 | 17 | 16 | 10,52 x 1,83 | |
GEO05AJ | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 9,1 | 26,3 | 35,8 | 6,0 | 4,4 | 17 | 17 | 17 | 10,52 x 1,83 | |
GEO06AJ04 | 9/16″ -18 UNF | 7/16″ -20 UNF | 10,0 | 26,9 | 36,4 | 7,5 | 4,0 | 14 | 17 | 16 | 11,90 x 1,98 | |
GEO06AJ | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 10,0 | 28,2 | 38,2 | 7,5 | 6,0 | 19 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 | |
GEO06AJ08 | 9/16″ -18 UNF | 3/4″ -16 UNF | 10,0 | 29,8 | 41,3 | 7,5 | 9,9 | 24 | 19 | 22 | 11,90 x 1,98 | |
GEO08AJ06 | 3/4″ -16 UNF | 9/16″ -18 UNF | 11,1 | 30,2 | 40,2 | 10 | 6,0 | 19 | 22 | 19 | 16,36 x 2,20 | |
GEO08AJ | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 11,1 | 31,8 | 43,3 | 9,9 | 9,9 | 24 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 | |
GEO08AJ10 | 3/4″ -16 UNF | 7/8″ -14 UNF | 11,1 | 33,0 | 46,7 | 10,0 | 12,3 | 27 | 22 | 27 | 16,36 x 2,20 | |
GEO08AJ12 | 3/4″ -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 11,1 | 38,4 | 53,3 | 10,0 | 15,5 | 32 | 27 | 32 | 16,36 x 2,20 | |
GEO10AJ08 | 7/8″ -14 UNF | 3/4″ -16 UNF | 12,7 | 34,8 | 46,3 | 12,5 | 9,9 | 24 | 27 | 22 | 19,18 x 2,46 | |
GEO10AJ | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 12,7 | 36,0 | 49,7 | 12,3 | 12,3 | 27 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | |
GEO10AJ12 | 7/8″ -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 12,7 | 36,5 | 51,4 | 12,5 | 15,5 | 32 | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 | |
GEO12AJ08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4″ -16 UNF | 15,1 | 39,1 | 50,6 | 15,5 | 9,9 | 24 | 32 | 22 | 23,47 x 2,95 | |
GEO12AJ10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8″ -14 UNF | 15,1 | 40,3 | 54,0 | 15,5 | 12,3 | 27 | 32 | 27 | 23,47 x 2,95 | |
GEO12AJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 40,8 | 55,7 | 15,5 | 15,5 | 32 | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 | |
GEO12AJ16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 41,8 | 58,6 | 15,5 | 21,5 | 41 | 32 | 38 | 23,47 x 2,95 | |
GEO14AJ | 1.3/16″ -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 15,1 | 40,6 | 57,1 | 18,0 | 18,0 | 36 | 36 | 36 | - | |
GEO16AJ12 | 1.5/16″ -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 15,1 | 41,1 | 56,0 | 21,5 | 15,5 | 32 | 41 | 32 | 29,74 x 2,95 | |
GEO16AJ | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 42,1 | 58,9 | 21,5 | 21,5 | 41 | 41 | 38 | 29,74 x 2,95 | |
GEO20AJ16 | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 15,1 | 44,4 | 61,2 | 27,5 | 21,5 | 41 | 50 | 38 | 37,47 x 3,00 | |
GEO20AJ | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 15,1 | 46,3 | 62,6 | 27,5 | 27,5 | 50 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 | |
GEO24AJ | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 15,1 | 49,9 | 69,3 | 33,5 | 33,5 | 60 | 55 | 60 | 43,69 x 3,00 |
SW, S1, S2, S3 = размер под ключ