Днепр, ул. Ак. Белелюбского, 36А
Резьбовые трубные соединения ISO 8434-1
| Название | G1 | G2 | SW | Действия |
|---|---|---|---|---|
| GEHR04 | G 1/4″ -19 | G 1/4″ -19 | 19 | |
| GEHR06HR04 | G 3/8″ -19 | G 1/4″ -19 | 22 | |
| GEHR06 | G 3/8″ -19 | G 3/8″ -19 | 22 | |
| GEHR08HR06 | G 1/2″ -14 | G 3/8″ -19 | 27 | |
| GEHR08 | G 1/2″ -14 | G 1/2″ -14 | 27 | |
| GEHR12HR08 | G 3/4″ -14 | G 1/2″ -14 | 32 | |
| GEHR12 | G 3/4″ -14 | G 3/4″ -14 | 32 |
SW = размер под ключ