| Название | i2 | G1 | G2 | i1 | L1 | Ø d1 | Ø d2 | SW | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHJ03 | 14 | 3/8" -24 UNF | 3/8" -24 UNF | 14 | 35 | 4 | 4 | 12 | |
| GHJ03HJ04 | 14 | 3/8" -24 UNF | 7/16″ -20 UNF | 14 | 35 | 4 | 4 | 12 | |
| GHJ04 | 14 | 7/16″ -20 UNF | 7/16″ -20 UNF | 14 | 35 | 4,4 | 4,4 | 12 | |
| GHJ04HJ05 | 14 | 7/16″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 14 | 35 | 4,4 | 4,4 | 14 | |
| GHJ04HJ06 | 14 | 7/16″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 35 | 4,4 | 7,5 | 17 | |
| GHJ04HJ08 | 16,7 | 7/16″ -20 UNF | 3/4″ -16 UNF | 14 | 38,3 | 4,4 | 9,9 | 19 | |
| GHJ04HJ10 | 19,3 | 7/16″ -20 UNF | 7/8″ -14 UNF | 14 | 42,7 | 4,4 | 12,3 | 24 | |
| GHJ05 | 14 | 1/2″ -20 UNF | 1/2″ -20 UNF | 14 | 35 | 6 | 6 | 14 | |
| GHJ05HJ06 | 14,1 | 1/2″ -20 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14 | 35,9 | 6 | 7,5 | 17 | |
| GHJ05HJ08 | 16,7 | 1/2″ -20 UNF | 3/4″ -16 UNF | 14 | 38,3 | 6 | 9,9 | 19 | |
| GHJ05HJ10 | 19,3 | 1/2″ -20 UNF | 7/8″ -14 UNF | 14 | 42,7 | 6 | 12,3 | 24 | |
| GHJ06 | 14,1 | 9/16″ -18 UNF | 9/16″ -18 UNF | 14,1 | 36 | 7,5 | 7,5 | 17 | |
| GHJ06HJ08 | 16,7 | 9/16″ -18 UNF | 3/4″ -16 UNF | 14,1 | 38,4 | 7,5 | 9,9 | 19 | |
| GHJ06HJ10 | 19,3 | 9/16″ -18 UNF | 7/8″ -14 UNF | 14,1 | 42,8 | 7,5 | 12,3 | 24 | |
| GHJ06HJ12 | 21,9 | 9/16″ -18 UNF | 1.1/16" -12 UN | 14,1 | 47,2 | 7,5 | 15,5 | 27 | |
| GHJ08 | 16,7 | 3/4″ -16 UNF | 3/4″ -16 UNF | 16,7 | 41 | 9,9 | 9,9 | 19 | |
| GHJ08HJ10 | 19,3 | 3/4″ -16 UNF | 7/8″ -14 UNF | 16,7 | 45,4 | 9,9 | 12,3 | 24 | |
| GHJ08HJ12 | 21,9 | 3/4″ -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 16,7 | 49,8 | 9,9 | 15,5 | 27 | |
| GHJ08HJ16 | 23,1 | 3/4″ -16 UNF | 1.5/16″ -12 UN | 16,7 | 50,6 | 9,9 | 21,5 | 36 | |
| GHJ10 | 19,3 | 7/8″ -14 UNF | 7/8″ -14 UNF | 19,3 | 48 | 12,3 | 12,3 | 24 | |
| GHJ10HJ12 | 21,9 | 7/8″ -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 19,3 | 52,4 | 12,3 | 15,5 | 27 | |
| GHJ10HJ16 | 23,1 | 7/8″ -14 UNF | 1.5/16″ -12 UN | 19,3 | 53,2 | 12,3 | 21,5 | 36 | |
| GHJ12 | 21,9 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 21,9 | 55 | 15,5 | 15,5 | 27 | |
| GHJ12HJ14 | 22,7 | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 21,9 | 55,2 | 21,9 | 22,7 | 32 | |
| GHJ12HJ16 | 23,1 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 21,9 | 55,8 | 15,5 | 21,5 | 36 | |
| GHJ12HJ20 | 24,3 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 21,9 | 59,1 | 15,5 | 27,5 | 46 | |
| GHJ14 | 22,7 | 1.3/16″ -12 UN | 1.3/16″ -12 UN | 22,7 | 56 | 18 | 18 | 32 | |
| GHJ14HJ16 | 23,1 | 1.3/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 22,7 | 56,6 | 18 | 21,5 | 36 | |
| GHJ16 | 23,1 | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/16″ -12 UN | 23,1 | 57 | 21,5 | 21,5 | 36 | |
| GHJ16HJ20 | 24,3 | 1.5/16″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 23,1 | 60,3 | 21,5 | 27,5 | 46 | |
| GHJ16HJ24 | 27,5 | 1.5/16″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 23,1 | 65,6 | 21,5 | 33 | 50 | |
| GHJ20 | 24,3 | 1.5/8″ -12 UN | 1.5/8″ -12 UN | 24,3 | 61,5 | 27,5 | 27,5 | 46 | |
| GHJ20HJ24 | 27,5 | 1.5/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 24,3 | 66,8 | 27,5 | 33 | 50 | |
| GHJ24 | 27,5 | 1.7/8″ -12 UN | 1.7/8″ -12 UN | 27,5 | 70 | 33 | 33 | 50 | |
| GHJ32 | 33,9 | 2.1/2″ -12 UN | 2.1/2″ -12 UN | 33,9 | 86,5 | 45 | 45 | 65 |
SW = размер под ключ