EGR1100A554470

Уплотнительное кольцо, EGR-A

Описание изделия EGR 1100 A554470

  • D: 110 mm
  • L: 6.3 mm
  • L: 6.3 mm
  • d: 94.5 mm

Свойства EGR 1100 A554470

  • Модель: Комплект поршневых уплотнительных прокладок 
  • Рабочее давление: 700 bar
  • Скорость скольжения макс.: 15 m/s
  • Температура макс.: 110 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Температура min.: -30 °C
  • Рабочие среды: Минеральное масло 
    Водные эмульсии 
  • Монтаж: на моноблочных поршнях А 
    на многоблочных поршнях В 
  • Материал: (1) Динамическое уплотнение: Смола на основе полибензотиазола 
    (2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук 
  • Применение: Гидравлика 
Описание изделия

Компактные размерыВысокая устойчивость к экструзии.незначительное пусковое трение и трение скольжениядлительный срок эксплуатации

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.


Варианты продукта

Название D d L Действия
EGR0080A554470 8 3,1 2,2
EGR0100A554470 10 5,1 2,2
EGR0120A554470 12 7,1 2,2
EGR0150A554470 15 7,5 3,2
EGR0160A554470 16 8,5 3,2
EGR0200A554470 20 12,5 3,2
EGR0220A554470 22 14,5 3,2
EGR0240A554470 24 16,5 3,2
EGR0250A554470 25 17,5 3,2
EGR0280A554470 28 20,5 3,2
EGR0300A554470 30 22,5 3,2
EGR0320A554470 32 24,5 3,2
EGR0350A554470 35 27,5 3,2
EGR0360A554470 36 28,5 3,2
EGR0380A554470 38 30,5 3,2
EGR0400A554470 40 29,0 4,2
EGR0420A554470 42 31,0 4,2
EGR0440A554470 44 33,0 4,2
EGR0450A554470 45 34,0 4,2
EGR0480A554470 48 37,0 4,2
EGR0500A554470 50 39,0 4,2
EGR0520A554470 52 41,0 4,2
EGR0550A554470 55 44,0 4,2
EGR0560A554470 56 45,0 4,2
EGR0600A554470 60 49,0 4,2
EGR0600B554470 60 44,9 6,3
EGR0630A554470 63 52,0 4,2
EGR0650A554470 65 54,0 4,2
EGR0700A554470 70 59,0 4,2
EGR0750A554470 75 64,0 4,2
EGR0800A554470 80 64,5 6,3
EGR0850A554470 85 69,5 6,3
EGR0900A554470 90 74,5 6,3
EGR0950A554470 95 79,5 6,3
EGR1000A554470 100 84,5 6,3
EGR1050A554470 105 89,5 6,3
EGR1100A554470 110 94,5 6,3
EGR1150A554470 115 99,5 6,3
EGR1200A554470 120 104,5 6,3
EGR1250A554470 125 109,5 6,3
EGR1300A554470 130 114,5 6,3
EGR1350A554470 135 114,0 8,1
EGR1400A554470 140 119,0 8,1
EGR1450A554470 145 124,0 8,1
EGR1500A554470 150 129,0 8,1
EGR1550A554470 155 134,0 8,1
EGR1600A554470 160 139,0 8,1
EGR1650A554470 185 144,0 8,1
EGR1700A554470 170 149,0 8,1
EGR1800A554470 180 159,0 8,1
EGR1900A554470 190 169,0 8,1
EGR2000A554470 200 179,0 8,1
EGR2100A554470 210 189,0 8,1
EGR2200A554470 220 199,0 8,1
EGR2250A554470 225 204,0 8,1
EGR2300A554470 230 209,0 8,1
EGR2400A554470 240 219,0 8,1
EGR2500A554470 250 229,0 8,1
EGR2600A554470 260 239,0 8,1
EGR2700A554470 270 249,0 8,1
EGR2800A554470 280 259,0 8,1
EGR2900A554470 290 269,0 8,1
EGR3000A554470 300 279,0 8,1
EGR3200A554470 320 299,0 8,1
EGR3300A554470 330 305,5 8,1
EGR3500A554470 350 325,5 8,1
EGR3600A554470 360 335,5 8,1
EGR3700A554470 370 345,5 8,1
EGR3800A554470 380 355,5 8,1
EGR4000A554470 400 375,5 8,1
EGR4500A554470 450 425,5 8,1
EGR4800A554470 480 455,5 8,1
EGR5000A554470 500 475,5 8,1
Вверх